Toxicity data
| Category . | . | Toxicity grade . | Total . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 . | 4 . | 5 . | |||
| Hematologic | 14 | 21 | 0 | 22 | |
| Cardiac | Hypertension/hypotension | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Coagulation | Hypofibrinogenemia, coagulopathy, thrombosis, lower gastrointestinal hemorrhage | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Gastrointestinal | Anorexia, dehydration, diarrhea | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Pyrexia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Infection | 4 | 5 | 3 | 10 | |
| Metabolic | ALT, AST, GGT, bilirubin | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Amylase, lipase | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Hypercalcemia, hypocalcemia | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Hypophosphatemia | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Hyperglycemia, hypoglycemia | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| Hyperkalemia, hypokalemia | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Hypernatremia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hyponatremia | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Hypoalbuminemia | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Total metabolic | 17 | 6 | 0 | 18 | |
| Neurologic | Cerebral ischemia, encephalopathy | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Peripheral neuropathy: motor and sensory | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pain | Abdominal, extremity, external ear | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Respiratory | Cough, hiccups, hypoxia, pleural effusion, pneumonitis | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Total patients with toxicity | 21 | 21 | 3 | 22 | |
| Category . | . | Toxicity grade . | Total . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 . | 4 . | 5 . | |||
| Hematologic | 14 | 21 | 0 | 22 | |
| Cardiac | Hypertension/hypotension | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Coagulation | Hypofibrinogenemia, coagulopathy, thrombosis, lower gastrointestinal hemorrhage | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Gastrointestinal | Anorexia, dehydration, diarrhea | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Pyrexia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Infection | 4 | 5 | 3 | 10 | |
| Metabolic | ALT, AST, GGT, bilirubin | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Amylase, lipase | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Hypercalcemia, hypocalcemia | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Hypophosphatemia | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Hyperglycemia, hypoglycemia | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| Hyperkalemia, hypokalemia | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Hypernatremia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hyponatremia | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Hypoalbuminemia | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Total metabolic | 17 | 6 | 0 | 18 | |
| Neurologic | Cerebral ischemia, encephalopathy | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Peripheral neuropathy: motor and sensory | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pain | Abdominal, extremity, external ear | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Respiratory | Cough, hiccups, hypoxia, pleural effusion, pneumonitis | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Total patients with toxicity | 21 | 21 | 3 | 22 | |
ALT indicates alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; and GGT, gamma glutamyl transpeptidase.