Clinical characteristics and outcome of 461 cases of de novo DLBCL treated with R-CHOP immunochemotherapy
| . | Overall . | CD30+ . | CD30– . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | N (%) . | OS (P value) . | PFS (P value) . | N (%) . | N (%) . | P value . |
| Patients | 461 (100) | 65 (100) | 396 (100) | |||
| Gender | ||||||
| Male | 270 (59) | .9688 | .6409 | 38 (58) | 232 (59) | .9850 |
| Female | 191 (41) | 27 (42) | 164 (41) | |||
| Age | ||||||
| ≤60 | 188 (41) | .0011 | .0047 | 24 (37) | 164 (41) | .4947 |
| >60 | 273 (59) | 41 (63) | 232 (59) | |||
| B symptoms* | ||||||
| Absence | 276 (69) | .0003 | .0003 | 41 (68) | 235 (70) | .8534 |
| Presence | 122 (31) | 19 (32) | 103 (30) | |||
| ECOG performance status* | ||||||
| <2 | 344 (87) | <.0001 | <.0001 | 50 (93) | 294 (86) | .1942 |
| ≥2 | 51 (13) | 4 (7) | 47 (14) | |||
| Stage* | ||||||
| I-II | 207 (47) | <.0001 | <.0001 | 34 (53) | 173 (46) | .2674 |
| III-IV | 236 (53) | 30 (47) | 206 (54) | |||
| Extranodal sites* | ||||||
| <2 | 341 (78) | <.0001 | <.0001 | 51 (85) | 290 (77) | .1605 |
| ≥2 | 96 (22) | 9 (15) | 87 (23) | |||
| LDH* | ||||||
| Normal | 160 (39) | .0017 | .0002 | 23 (40) | 137 (39) | .8775 |
| Elevated | 253 (61) | 35 (60) | 218 (61) | |||
| IPI risk group* | ||||||
| 0-2 | 256 (63) | <.0001 | <.0001 | 40 (73) | 216 (61) | .1047 |
| 3-5 | 151 (37) | 15 (27) | 136 (39) | |||
| Tumor size (cm)* | ||||||
| <6 | 222 (68) | .0296 | .0279 | 29 (71) | 193 (68) | .6988 |
| ≥6 | 104 (32) | 12 (29) | 92 (32) | |||
| Treatment response | ||||||
| CR/PR | 409 (89) | <.0001 | <.0001 | 62 (95) | 347 (88) | .0669 |
| No response | 52 (11) | 3 (5) | 49 (12) | |||
| . | Overall . | CD30+ . | CD30– . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | N (%) . | OS (P value) . | PFS (P value) . | N (%) . | N (%) . | P value . |
| Patients | 461 (100) | 65 (100) | 396 (100) | |||
| Gender | ||||||
| Male | 270 (59) | .9688 | .6409 | 38 (58) | 232 (59) | .9850 |
| Female | 191 (41) | 27 (42) | 164 (41) | |||
| Age | ||||||
| ≤60 | 188 (41) | .0011 | .0047 | 24 (37) | 164 (41) | .4947 |
| >60 | 273 (59) | 41 (63) | 232 (59) | |||
| B symptoms* | ||||||
| Absence | 276 (69) | .0003 | .0003 | 41 (68) | 235 (70) | .8534 |
| Presence | 122 (31) | 19 (32) | 103 (30) | |||
| ECOG performance status* | ||||||
| <2 | 344 (87) | <.0001 | <.0001 | 50 (93) | 294 (86) | .1942 |
| ≥2 | 51 (13) | 4 (7) | 47 (14) | |||
| Stage* | ||||||
| I-II | 207 (47) | <.0001 | <.0001 | 34 (53) | 173 (46) | .2674 |
| III-IV | 236 (53) | 30 (47) | 206 (54) | |||
| Extranodal sites* | ||||||
| <2 | 341 (78) | <.0001 | <.0001 | 51 (85) | 290 (77) | .1605 |
| ≥2 | 96 (22) | 9 (15) | 87 (23) | |||
| LDH* | ||||||
| Normal | 160 (39) | .0017 | .0002 | 23 (40) | 137 (39) | .8775 |
| Elevated | 253 (61) | 35 (60) | 218 (61) | |||
| IPI risk group* | ||||||
| 0-2 | 256 (63) | <.0001 | <.0001 | 40 (73) | 216 (61) | .1047 |
| 3-5 | 151 (37) | 15 (27) | 136 (39) | |||
| Tumor size (cm)* | ||||||
| <6 | 222 (68) | .0296 | .0279 | 29 (71) | 193 (68) | .6988 |
| ≥6 | 104 (32) | 12 (29) | 92 (32) | |||
| Treatment response | ||||||
| CR/PR | 409 (89) | <.0001 | <.0001 | 62 (95) | 347 (88) | .0669 |
| No response | 52 (11) | 3 (5) | 49 (12) | |||
CR, complete remission; LDH, lactate dehydrogenase; PR, partial remission; ECOG, eastern cooperative oncology group.
Clinical information not available in some cases.