Drug toxicities
| Toxicity . | Grade 1 . | Grade 2 . | Grade 3 . | Grade 4 . | Total (%) . |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatigue | 16 | 4 | 1 | 21 (84) | |
| Nausea | 14 | 4 | 2 | 20 (80) | |
| Diarrhea | 16 | 1 | 1 | 18 (72) | |
| Anorexia | 11 | 2 | 1 | 14 (56) | |
| Vomiting | 10 | 1 | 2 | 13 (52) | |
| Constipation | 10 | 10 (40) | |||
| Flushing | 7 | 7 (28) | |||
| Fever | 6 | 6 (24) | |||
| Thrombocytopenia | 2 | 1 | 3 | 6 (24) | |
| Headache | 5 | 5 (20) | |||
| Anemia | 2 | 2 | 4 (16) | ||
| Cramping (abdominal) | 4 | 4 (16) | |||
| Creatinine | 1 | 3 | 4 (16) | ||
| Dizziness | 4 | 4 (16) | |||
| Alanine aminotransferase | 1 | 1 | 1 | 3 (12) | |
| Aspartate aminotransferase | 2 | 1 | 3 (12) | ||
| Cough | 3 | 3 (12) | |||
| Edema | 3 | 3 (12) | |||
| Gas | 3 | 3 (12) | |||
| Infection | 3 | 3 (12) | |||
| Metallic taste | 3 | 3 (12) | |||
| Neutropenia | 2 | 1 | 3 (12) | ||
| Pain (abdominal) | 3 | 3 (12) | |||
| Pruritis | 1 | 2 | 3 (12) | ||
| Rash | 2 | 1 | 3 (12) |
| Toxicity . | Grade 1 . | Grade 2 . | Grade 3 . | Grade 4 . | Total (%) . |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatigue | 16 | 4 | 1 | 21 (84) | |
| Nausea | 14 | 4 | 2 | 20 (80) | |
| Diarrhea | 16 | 1 | 1 | 18 (72) | |
| Anorexia | 11 | 2 | 1 | 14 (56) | |
| Vomiting | 10 | 1 | 2 | 13 (52) | |
| Constipation | 10 | 10 (40) | |||
| Flushing | 7 | 7 (28) | |||
| Fever | 6 | 6 (24) | |||
| Thrombocytopenia | 2 | 1 | 3 | 6 (24) | |
| Headache | 5 | 5 (20) | |||
| Anemia | 2 | 2 | 4 (16) | ||
| Cramping (abdominal) | 4 | 4 (16) | |||
| Creatinine | 1 | 3 | 4 (16) | ||
| Dizziness | 4 | 4 (16) | |||
| Alanine aminotransferase | 1 | 1 | 1 | 3 (12) | |
| Aspartate aminotransferase | 2 | 1 | 3 (12) | ||
| Cough | 3 | 3 (12) | |||
| Edema | 3 | 3 (12) | |||
| Gas | 3 | 3 (12) | |||
| Infection | 3 | 3 (12) | |||
| Metallic taste | 3 | 3 (12) | |||
| Neutropenia | 2 | 1 | 3 (12) | ||
| Pain (abdominal) | 3 | 3 (12) | |||
| Pruritis | 1 | 2 | 3 (12) | ||
| Rash | 2 | 1 | 3 (12) |
Additional significant toxicities that occurred in <10% of patients: 2 patients had grade 2 zoster, 1 patient had a grade 4 hypotension, and 1 patient had grade 3 syncope.