HR associations for progression following MGUS diagnosis
| Factor . | Lymphoid . | MM . | Myeloid . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR . | P value . | HR . | P value . | HR . | P value . | ||
| Albumin | |||||||
| <35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| ≥35 | 1.50 | .240 | 1.40 | .430 | 1.30 | .808 | |
| Sedimentation rate | |||||||
| 0.1-40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 41-100 | 1.12 | 1.15 | 0.92 | ||||
| ≥101 | 0.89 | .916 | 0.99 | .927 | <0.01 | .805 | |
| C-reactive protein | |||||||
| 0.1-5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 5-24 | 1.50 | 1.12 | 0.35 | ||||
| ≥25 | 0.60 | .024 | 0.33 | .038 | 1.03 | .526 | |
| β-2 microglobulin, mg/L | |||||||
| <3.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 3.5-5.5 | 1.57 | 1.27 | 0.40 | ||||
| >5.5 | 2.06 | .082 | 1.77 | .474 | 1.41 | .521 | |
| Immunoparesis* | |||||||
| No | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Yes | 2.80 | <.001 | 2.77 | <.001 | 1.00 | .996 | |
| Mayo Clinic model | |||||||
| FLC ratio | |||||||
| 0.26-1.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| <0.26 or >1.65 | 2.32 | <.001 | 3.03 | <.001 | 0.60 | .468 | |
| M-protein, g/dL | |||||||
| <1.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| ≥1.5 | 3.68 | <.001 | 3.64 | <.001 | 0.80 | .823 | |
| Isotype | |||||||
| IgG | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| non-IgG | 1.19 | .458 | 0.54 | .055 | 0.49 | .336 | |
| Factor . | Lymphoid . | MM . | Myeloid . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR . | P value . | HR . | P value . | HR . | P value . | ||
| Albumin | |||||||
| <35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| ≥35 | 1.50 | .240 | 1.40 | .430 | 1.30 | .808 | |
| Sedimentation rate | |||||||
| 0.1-40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 41-100 | 1.12 | 1.15 | 0.92 | ||||
| ≥101 | 0.89 | .916 | 0.99 | .927 | <0.01 | .805 | |
| C-reactive protein | |||||||
| 0.1-5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 5-24 | 1.50 | 1.12 | 0.35 | ||||
| ≥25 | 0.60 | .024 | 0.33 | .038 | 1.03 | .526 | |
| β-2 microglobulin, mg/L | |||||||
| <3.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 3.5-5.5 | 1.57 | 1.27 | 0.40 | ||||
| >5.5 | 2.06 | .082 | 1.77 | .474 | 1.41 | .521 | |
| Immunoparesis* | |||||||
| No | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Yes | 2.80 | <.001 | 2.77 | <.001 | 1.00 | .996 | |
| Mayo Clinic model | |||||||
| FLC ratio | |||||||
| 0.26-1.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| <0.26 or >1.65 | 2.32 | <.001 | 3.03 | <.001 | 0.60 | .468 | |
| M-protein, g/dL | |||||||
| <1.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| ≥1.5 | 3.68 | <.001 | 3.64 | <.001 | 0.80 | .823 | |
| Isotype | |||||||
| IgG | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| non-IgG | 1.19 | .458 | 0.54 | .055 | 0.49 | .336 | |
Proportional hazards models were adjusted for age and year at diagnosis.
Isotype IgG: IgA <0.88 g/L or IgM <0.27 g/L; isotype IgA: IgM <0.27 g/L or IgG <6.7 g/L; isotype IgM: IgA <0.88 g/L or IgG <6.7 g/L.