Characteristics of the studied populations
. | Discovery . | Replication . | ||
---|---|---|---|---|
MARTHA, N = 714 . | 3C, N = 1253 . | MARTHA12, N = 796 . | FITENAT, N = 543 . | |
Age, y (SE) | 46.84 (15.29) | 75.05 (5.75) | 49.74 (15.34) | 47.81 (13.94) |
Sex, % male | 32.1 | 41.6 | 42.9 | 47.9 |
VT patients, % | 100 | 0 | 100 | 0 |
BMI, kg/m2 (SE) | 25.1 (4.55) | 25.8 (4.22) | 26.0 (4.98) | 24.2 (3.62) |
FV Leiden (%)* | 153 (21.4) | — | 89 (11.2) | — |
F2 G20210A (%)* | 83 (11.6) | — | 52 (6.5) | — |
Oral anticoagulant (%) | — | 52 (4.2) | 24 (3.0) | — |
BMI, kg/m2 | 25.14 (4.55) | 26.03 (4.98) | ||
ETP, nM/min (1st-3rd) | 1780 (1554-1958) | 1775 (1586-1947) | 1892 (1654-2124) | 1675 (1456-1838) |
Peak, nM (1st-3rd) | 333.0 (293.5-372.0) | 332.8 (307.0-364.3) | 328.0 (278.0-374.8) | 293.5 (258.1-319.2) |
Lag time, min (1st-3rd) | 3.229 (2.830-3.500) | 1.382 (1.000-1.670) | 3.330 (2.762-3.670) | 2.280 (2.000-2.500) |
. | Discovery . | Replication . | ||
---|---|---|---|---|
MARTHA, N = 714 . | 3C, N = 1253 . | MARTHA12, N = 796 . | FITENAT, N = 543 . | |
Age, y (SE) | 46.84 (15.29) | 75.05 (5.75) | 49.74 (15.34) | 47.81 (13.94) |
Sex, % male | 32.1 | 41.6 | 42.9 | 47.9 |
VT patients, % | 100 | 0 | 100 | 0 |
BMI, kg/m2 (SE) | 25.1 (4.55) | 25.8 (4.22) | 26.0 (4.98) | 24.2 (3.62) |
FV Leiden (%)* | 153 (21.4) | — | 89 (11.2) | — |
F2 G20210A (%)* | 83 (11.6) | — | 52 (6.5) | — |
Oral anticoagulant (%) | — | 52 (4.2) | 24 (3.0) | — |
BMI, kg/m2 | 25.14 (4.55) | 26.03 (4.98) | ||
ETP, nM/min (1st-3rd) | 1780 (1554-1958) | 1775 (1586-1947) | 1892 (1654-2124) | 1675 (1456-1838) |
Peak, nM (1st-3rd) | 333.0 (293.5-372.0) | 332.8 (307.0-364.3) | 328.0 (278.0-374.8) | 293.5 (258.1-319.2) |
Lag time, min (1st-3rd) | 3.229 (2.830-3.500) | 1.382 (1.000-1.670) | 3.330 (2.762-3.670) | 2.280 (2.000-2.500) |
BMI, body mass index; FV, factor V.
FV Leiden and F2 G20210A mutations were genotyped in MARTHA and MARTHA12 as part of the inclusion criteria. Homozygous carriers were not included in the study.