Baseline characteristics of all patients enrolled in this study
| Characteristic . | Acute (n = 895) . | Lymphoma (n = 355) . | Chronic (n = 187) . | Smoldering (n = 157) . | n . |
|---|---|---|---|---|---|
| Age, median, years | 63 | 66 | 61 | 67 | 1594 |
| Sex, female, % | 48 | 41 | 49 | 45 | 1594 |
| White blood cell count, median, ×109/L | 11.2 | 6.2 | 14.8 | 6.6 | 1594 |
| Neutrophil count, median, ×109/L | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 1594 |
| Hemoglobin level, median, g/dL | 13.3 | 13.1 | 13.5 | 13.7 | 1581 |
| Platelet count, median, × 109/L | 189 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 1594 |
| Serum total protein, median, g/dL | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.2 | 1466 |
| Serum albumin, median, g/dL | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 1441 |
| BUN, median, mg/dL | 15.7 | 15.1 | 12.9 | 14.4 | 1489 |
| LDH, median, IU/L | 665 | 459 | 291 | 234 | 1594 |
| LDH > 2 × ULN, % | 60 | 43 | 0 | 0 | 1594 |
| Soluble IL-2R, median, U/mL | 27 500 | 11 017 | 5190 | 1320 | 1455 |
| Hypercalcemia present | 41 | 17 | 0 | 0 | 1576 |
| Ann Arbor stage, I-II,% | 5 | 23 | 1 | 12 | 1594 |
| ECOG PS, 0-1, % | 50 | 65 | 92 | 96 | 1586 |
| Monoclonal integration of HTLV-1 proviral DNA present, % | 96 | 94 | 95 | 91 | 761 |
| B symptoms present, % | 32 | 30 | 15 | 3 | 1578 |
| Number of lymph node lesions, median | 2 | 3 | 0 | 0 | 1594 |
| Number of extranodal sites, median | 1 | 1 | 1 | 1 | 1594 |
| Skin lesion involvement present, % | 25 | 10 | 41 | 76 | 1594 |
| Pulmonary involvement present, % | 11 | 6 | 6 | 2 | 1594 |
| Liver involvement present, % | 16 | 6 | 2 | 0 | 1594 |
| Spleen involvement present, % | 22 | 10 | 9 | 0 | 1594 |
| Pleural effusion involvement present, % | 11 | 8 | 0 | 0 | 1594 |
| Ascites involvement present, % | 7 | 7 | 0 | 0 | 1594 |
| Bone involvement present, % | 5 | 5 | 0 | 0 | 1594 |
| Gastric involvement present, % | 10 | 9 | 0 | 0 | 1594 |
| Central nervous system involvement present, % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1594 |
| Characteristic . | Acute (n = 895) . | Lymphoma (n = 355) . | Chronic (n = 187) . | Smoldering (n = 157) . | n . |
|---|---|---|---|---|---|
| Age, median, years | 63 | 66 | 61 | 67 | 1594 |
| Sex, female, % | 48 | 41 | 49 | 45 | 1594 |
| White blood cell count, median, ×109/L | 11.2 | 6.2 | 14.8 | 6.6 | 1594 |
| Neutrophil count, median, ×109/L | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 1594 |
| Hemoglobin level, median, g/dL | 13.3 | 13.1 | 13.5 | 13.7 | 1581 |
| Platelet count, median, × 109/L | 189 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 1594 |
| Serum total protein, median, g/dL | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.2 | 1466 |
| Serum albumin, median, g/dL | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 1441 |
| BUN, median, mg/dL | 15.7 | 15.1 | 12.9 | 14.4 | 1489 |
| LDH, median, IU/L | 665 | 459 | 291 | 234 | 1594 |
| LDH > 2 × ULN, % | 60 | 43 | 0 | 0 | 1594 |
| Soluble IL-2R, median, U/mL | 27 500 | 11 017 | 5190 | 1320 | 1455 |
| Hypercalcemia present | 41 | 17 | 0 | 0 | 1576 |
| Ann Arbor stage, I-II,% | 5 | 23 | 1 | 12 | 1594 |
| ECOG PS, 0-1, % | 50 | 65 | 92 | 96 | 1586 |
| Monoclonal integration of HTLV-1 proviral DNA present, % | 96 | 94 | 95 | 91 | 761 |
| B symptoms present, % | 32 | 30 | 15 | 3 | 1578 |
| Number of lymph node lesions, median | 2 | 3 | 0 | 0 | 1594 |
| Number of extranodal sites, median | 1 | 1 | 1 | 1 | 1594 |
| Skin lesion involvement present, % | 25 | 10 | 41 | 76 | 1594 |
| Pulmonary involvement present, % | 11 | 6 | 6 | 2 | 1594 |
| Liver involvement present, % | 16 | 6 | 2 | 0 | 1594 |
| Spleen involvement present, % | 22 | 10 | 9 | 0 | 1594 |
| Pleural effusion involvement present, % | 11 | 8 | 0 | 0 | 1594 |
| Ascites involvement present, % | 7 | 7 | 0 | 0 | 1594 |
| Bone involvement present, % | 5 | 5 | 0 | 0 | 1594 |
| Gastric involvement present, % | 10 | 9 | 0 | 0 | 1594 |
| Central nervous system involvement present, % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1594 |
ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; IL-2R, interleukin-2 receptor; ULN, upper limit of normal.