Platelet ITIM- and ITSM-containing receptor protein and RNA expression levels
| Receptor . | Human . | Mouse . | ||
|---|---|---|---|---|
| Protein expression . | Gene expression . | Protein expression . | Gene expression . | |
| PECAM-1 | 9400 | 42.45 | 5566 | 358.61 |
| G6b-B | 13700 | 638.61 | 29637 | 54.31 |
| TLT-1 | 14200 | 568.68 | 154769 | 1118.59 |
| CEACAM1 | Not detected | 0.01 | 868 | 45.21 |
| CEACAM2 | N/A | N/A | Not detected | 0.41 |
| LILRB2 (PIR-B) | Not detected | 0.63 | Not detected | 0 |
| LAIR-1 | Not detected | 0.88 | Not detected | 0 |
| CD84 | 2900 | 7.60 | 9261 | 421.64 |
| CD150 | Not detected | 0.07 | 21750 | 312.32 |
| Receptor . | Human . | Mouse . | ||
|---|---|---|---|---|
| Protein expression . | Gene expression . | Protein expression . | Gene expression . | |
| PECAM-1 | 9400 | 42.45 | 5566 | 358.61 |
| G6b-B | 13700 | 638.61 | 29637 | 54.31 |
| TLT-1 | 14200 | 568.68 | 154769 | 1118.59 |
| CEACAM1 | Not detected | 0.01 | 868 | 45.21 |
| CEACAM2 | N/A | N/A | Not detected | 0.41 |
| LILRB2 (PIR-B) | Not detected | 0.63 | Not detected | 0 |
| LAIR-1 | Not detected | 0.88 | Not detected | 0 |
| CD84 | 2900 | 7.60 | 9261 | 421.64 |
| CD150 | Not detected | 0.07 | 21750 | 312.32 |
Gene expression, mean reads per kilobase of exon model per million mapped reads values in human and mouse platelet quantitative transcriptomic studies86 ; protein expression, estimated protein copy numbers per platelet in human27 and mouse26 quantitative proteomic studies; N/A, gene not present in that species.