Table 2.

Incidence of GVHD

Day 100Day 1801 y
Acute GVHD, % (95% CI)    
 Grade 2-4 22 (11-39) 22 (11-39) 32 (19-51) 
 Grade 3-4 8 (3-23) 11 (4-27) 18 (8-36) 
 Skin* 16 (8-33) 16 (8-33) 20 (10-37) 
 Liver 8 (3-23) 8 (3-23) 8 (3-23) 
 Gut 11 (4-27) 14 (6-30) 24 (12-43) 
Chronic GVHD, % (95% CI)   29 (15-50) 
Day 100Day 1801 y
Acute GVHD, % (95% CI)    
 Grade 2-4 22 (11-39) 22 (11-39) 32 (19-51) 
 Grade 3-4 8 (3-23) 11 (4-27) 18 (8-36) 
 Skin* 16 (8-33) 16 (8-33) 20 (10-37) 
 Liver 8 (3-23) 8 (3-23) 8 (3-23) 
 Gut 11 (4-27) 14 (6-30) 24 (12-43) 
Chronic GVHD, % (95% CI)   29 (15-50) 
*

Skin GVHD includes grades 2 to 4.

Chronic GVHD requiring systemic therapy.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal