Summarized findings of retrospective studies examining the impact of chemotherapy choice on outcomes in elderly patients with DLBCL
Reference . | No. of patients . | Institution/location . | Age (y) . | % of patients . | IPI . | 3-Year OS (%) . | ORR (%) . | Toxicities (%) . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracycline-containing regimen . | Anthracycline-free regimen . | Anthracycline-containing regimen . | Anthracycline-free regimen . | Anthracycline-containing regimen . | Anthracycline-free regimen . | ||||||
20 | 207 | MDACC | ≥80 | 54 | ≥3 | 63 | 25 | — | — | 10 TRM | 10 TRM |
21 | 141 | Mexico | ≥65 | 61 | ≥3 | 63 | 52 | 73 | 60 | 55 | 40 |
22 | 72 | Emory University | ≥65 | 25 | ≥4 | 59 | 38 | 84 | 63 | 24 | — |
23 | 128 | Switzerland | ≥60 | 49 | ≥3 | — | — | — | — | — | — |
24 | 378 | Portugal | ≥60 | 55 | ≥3 | — | — | — | — | — | — |
25 | 103 | Netherlands | ≥75 | 35 | ≥2* | — | — | — | — | — | — |
26 | 73 | OHSU | ≥75 | 49 | ≥3 | 68 | 54 | — | — | 9 TRM | — |
27 | 154 | MGH | ≥75 | — | — | — | — | — | — | — | |
28 | 476 | VA system | ≥80 | 49 | ≥2* | 28.1 mo (median) | 13.1 mo (median) | — | — | 15 TRM | 23 TRM |
Reference . | No. of patients . | Institution/location . | Age (y) . | % of patients . | IPI . | 3-Year OS (%) . | ORR (%) . | Toxicities (%) . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracycline-containing regimen . | Anthracycline-free regimen . | Anthracycline-containing regimen . | Anthracycline-free regimen . | Anthracycline-containing regimen . | Anthracycline-free regimen . | ||||||
20 | 207 | MDACC | ≥80 | 54 | ≥3 | 63 | 25 | — | — | 10 TRM | 10 TRM |
21 | 141 | Mexico | ≥65 | 61 | ≥3 | 63 | 52 | 73 | 60 | 55 | 40 |
22 | 72 | Emory University | ≥65 | 25 | ≥4 | 59 | 38 | 84 | 63 | 24 | — |
23 | 128 | Switzerland | ≥60 | 49 | ≥3 | — | — | — | — | — | — |
24 | 378 | Portugal | ≥60 | 55 | ≥3 | — | — | — | — | — | — |
25 | 103 | Netherlands | ≥75 | 35 | ≥2* | — | — | — | — | — | — |
26 | 73 | OHSU | ≥75 | 49 | ≥3 | 68 | 54 | — | — | 9 TRM | — |
27 | 154 | MGH | ≥75 | — | — | — | — | — | — | — | |
28 | 476 | VA system | ≥80 | 49 | ≥2* | 28.1 mo (median) | 13.1 mo (median) | — | — | 15 TRM | 23 TRM |
IPI, International Prognostic Index; MDACC, MD Anderson Cancer Center; MGH, Massachusetts General Hospital; OHSU, Oregon Health & Science University; TRM, treatment-related mortality; VA, Veterans Administration.
Age-adjusted IPI.