Effect of patient mismatch HLA-DP group on transplant outcome
Clinical outcome . | Patient mismatch HLA-DP group . | HR . | 95% CI . | P . | N . |
---|---|---|---|---|---|
Acute GVHD 2-4 | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 1.28 | 1.07-1.52 | .005 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 1.32 | 1.01-1.72 | .040 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 1.35 | 1.06-1.72 | .013 | 251 | |
Acute GVHD 3-4 | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 1.18 | 0.88-1.57 | .268 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 1.26 | 0.80-1.99 | .312 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 1.20 | 0.81-1.78 | .357 | 251 | |
Relapse | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 0.83 | 0.66-1.05 | .121 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 0.83 | 0.58-1.17 | .288 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 0.86 | 0.62-1.20 | .381 | 251 | |
Transplant-related mortality | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 1.01 | 0.81-1.28 | .905 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 1.10 | 0.78-1.56 | .589 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 0.92 | 0.66-1.29 | .625 | 251 | |
Overall mortality | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 0.99 | 0.83-1.17 | .877 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 1.08 | 0.84-1.39 | .560 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 0.90 | 0.70-1.15 | .393 | 251 |
Clinical outcome . | Patient mismatch HLA-DP group . | HR . | 95% CI . | P . | N . |
---|---|---|---|---|---|
Acute GVHD 2-4 | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 1.28 | 1.07-1.52 | .005 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 1.32 | 1.01-1.72 | .040 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 1.35 | 1.06-1.72 | .013 | 251 | |
Acute GVHD 3-4 | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 1.18 | 0.88-1.57 | .268 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 1.26 | 0.80-1.99 | .312 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 1.20 | 0.81-1.78 | .357 | 251 | |
Relapse | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 0.83 | 0.66-1.05 | .121 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 0.83 | 0.58-1.17 | .288 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 0.86 | 0.62-1.20 | .381 | 251 | |
Transplant-related mortality | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 1.01 | 0.81-1.28 | .905 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 1.10 | 0.78-1.56 | .589 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 0.92 | 0.66-1.29 | .625 | 251 | |
Overall mortality | |||||
All patients | DP2 | 1.00 | 657 | ||
DP5 | 0.99 | 0.83-1.17 | .877 | 629 | |
Donor HLA-DP2 mismatch | DP2 | 1.00 | 241 | ||
DP5 | 1.08 | 0.84-1.39 | .560 | 378 | |
Donor HLA-DP5 mismatch | DP2 | 1.00 | 416 | ||
DP5 | 0.90 | 0.70-1.15 | .393 | 251 |
HR indicates comparison of the patient mismatch HLA-DP5 group to HLA-DP2 group.