Calculated Isoelectric Points of Anti-Rh (D) H and L Chains
Antibody . | Calculated Isoelectric Points3-150 . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Heavy Chain . | Light Chain . | . | . | . | . | ||||
. | VDJ . | VH . | Germline VH . | VJ . | VL . | Germline VL . | . | . | . | . |
25F5 | 10.04 | 10.35 | 10.18 | 9.80 | 8.07 | 8.07 | ||||
13E10 | 10.24 | 10.05 | 10.18 | 5.72 | 4.82 | 5.72 | ||||
21H9 | 10.02 | 10.17 | 10.39 | 8.07 | 4.77 | 8.07 | ||||
28E4 | 10.28 | 10.31 | 9.88 | 9.45 | 6.41 | 8.07 | ||||
24A5 | 10.02 | 9.96 | 9.92 | 6.23 | 4.36 | 4.96 | ||||
26C1 | 10.11 | 10.33 | 9.92 | 10.22 | 9.44 | 8.07 | ||||
19A5 | 10.13 | 9.92 | 9.92 | 9.37 | 8.41 | 6.45 | ||||
43F10 | 9.90 | 10.09 | 9.92 | 10.38 | 9.48 | 8.07 | ||||
13D2 | 10.48 | 9.92 | 9.92 | 9.36 | 8.07 | 8.07 | ||||
46E7 | 9.28 | 9.41 | 9.34 | 9.86 | 8.07 | 8.07 | ||||
Mean ± SD | 10.05 ± 0.31 | 10.05 ± 0.28 | 9.96 ± 0.27 | 8.84 ± 1.64 | 7.19 ± 1.94 | 7.36 ± 1.19 |
Antibody . | Calculated Isoelectric Points3-150 . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Heavy Chain . | Light Chain . | . | . | . | . | ||||
. | VDJ . | VH . | Germline VH . | VJ . | VL . | Germline VL . | . | . | . | . |
25F5 | 10.04 | 10.35 | 10.18 | 9.80 | 8.07 | 8.07 | ||||
13E10 | 10.24 | 10.05 | 10.18 | 5.72 | 4.82 | 5.72 | ||||
21H9 | 10.02 | 10.17 | 10.39 | 8.07 | 4.77 | 8.07 | ||||
28E4 | 10.28 | 10.31 | 9.88 | 9.45 | 6.41 | 8.07 | ||||
24A5 | 10.02 | 9.96 | 9.92 | 6.23 | 4.36 | 4.96 | ||||
26C1 | 10.11 | 10.33 | 9.92 | 10.22 | 9.44 | 8.07 | ||||
19A5 | 10.13 | 9.92 | 9.92 | 9.37 | 8.41 | 6.45 | ||||
43F10 | 9.90 | 10.09 | 9.92 | 10.38 | 9.48 | 8.07 | ||||
13D2 | 10.48 | 9.92 | 9.92 | 9.36 | 8.07 | 8.07 | ||||
46E7 | 9.28 | 9.41 | 9.34 | 9.86 | 8.07 | 8.07 | ||||
Mean ± SD | 10.05 ± 0.31 | 10.05 ± 0.28 | 9.96 ± 0.27 | 8.84 ± 1.64 | 7.19 ± 1.94 | 7.36 ± 1.19 |
The pI of the whole H (VDJ) and L (VJ) chains and of VH and VL segments were calculated (Isoelectric program) from H and L chain amino acid sequences (Figs 2 and 3).