Effect of Immobilized 38.13 Anti-CD77 MoAb and B-B6 Anti-CD20 MoAb on BL Cell Viability
| . | % of Cell Viability . | |||
|---|---|---|---|---|
| . | RARa . | RARa + α-CD77 . | RAM-M . | RAM-M + α-CD20 . |
| CD77+ cells | ||||
| Ramos | 91 ± 7 | 43 ± 9 | 89 ± 9 | 90 ± 7 |
| Daudi | 88 ± 9 | 38 ± 11 | 87 ± 8 | 88 ± 7 |
| Mutu I | 87 ± 6 | 31 ± 7 | 89 ± 7 | 91 ± 7 |
| CD77− cells | ||||
| Mutu III | 92 ± 9 | 88 ± 9 | 90 ± 7 | 91 ± 8 |
| VT500 | 90 ± 8 | 80 ± 10 | 87 ± 10 | 88 ± 8 |
| Namalwa | 89 ± 7 | 86 ± 8 | 83 ± 9 | 87 ± 7 |
| . | % of Cell Viability . | |||
|---|---|---|---|---|
| . | RARa . | RARa + α-CD77 . | RAM-M . | RAM-M + α-CD20 . |
| CD77+ cells | ||||
| Ramos | 91 ± 7 | 43 ± 9 | 89 ± 9 | 90 ± 7 |
| Daudi | 88 ± 9 | 38 ± 11 | 87 ± 8 | 88 ± 7 |
| Mutu I | 87 ± 6 | 31 ± 7 | 89 ± 7 | 91 ± 7 |
| CD77− cells | ||||
| Mutu III | 92 ± 9 | 88 ± 9 | 90 ± 7 | 91 ± 8 |
| VT500 | 90 ± 8 | 80 ± 10 | 87 ± 10 | 88 ± 8 |
| Namalwa | 89 ± 7 | 86 ± 8 | 83 ± 9 | 87 ± 7 |
CD77+ BL cells and CD77− BL cells were cultured 24 hours on Petri dishes precoated with: RARa; RARa and 38.13 MoAb (RARa + α-CD77); RAM-M; RAM-M and B-B6 MoAb (RAM-M + α-CD20). The percentage of cell viability was obtained by EB staining and FACS analysis.