C/EBPε mRNA Expression in Various Nonmyeloid Cell Lines
| Cell Line . | Tissue/Blood Cell . | C/EBPε . | MPO . |
|---|---|---|---|
| CEM | T-lymphocyte | Weak | — |
| TALL-1 | T-lymphocyte | — | — |
| DL-30 | T-cell lymphoma | — | — |
| HSB-2 | T-lymphocyte | Weak | — |
| B1 | B-lymphocyte | — | — |
| BALL-11 | B-lymphocyte | — | — |
| BALL-2 | B-lymphocyte | — | — |
| PALL-1* | B-lymphocyte | — | — |
| PALL-2* | B-lymphocyte | — | — |
| M* | B-lymphocyte | — | — |
| Lu-CSF-1 | Lung | — | — |
| Calu 3 | Lung | — | — |
| DU145 | Prostate | — | — |
| LnCap | Prostate | — | — |
| HOS | Bone | — | — |
| U20S | Bone | — | — |
| SKOV-3 | Ovary | — | — |
| IMR-32 | Neuroblastoma | — | — |
| SKN-SH | Neuroblastoma | — | — |
| HeLa | Cervix | — | — |
| MCF-7 | Breast | — | — |
| HT-29 | Colon | — | — |
| Normal human myoblasts | — | — | |
| W138 | Normal fibroblasts | — | — |
| Cell Line . | Tissue/Blood Cell . | C/EBPε . | MPO . |
|---|---|---|---|
| CEM | T-lymphocyte | Weak | — |
| TALL-1 | T-lymphocyte | — | — |
| DL-30 | T-cell lymphoma | — | — |
| HSB-2 | T-lymphocyte | Weak | — |
| B1 | B-lymphocyte | — | — |
| BALL-11 | B-lymphocyte | — | — |
| BALL-2 | B-lymphocyte | — | — |
| PALL-1* | B-lymphocyte | — | — |
| PALL-2* | B-lymphocyte | — | — |
| M* | B-lymphocyte | — | — |
| Lu-CSF-1 | Lung | — | — |
| Calu 3 | Lung | — | — |
| DU145 | Prostate | — | — |
| LnCap | Prostate | — | — |
| HOS | Bone | — | — |
| U20S | Bone | — | — |
| SKOV-3 | Ovary | — | — |
| IMR-32 | Neuroblastoma | — | — |
| SKN-SH | Neuroblastoma | — | — |
| HeLa | Cervix | — | — |
| MCF-7 | Breast | — | — |
| HT-29 | Colon | — | — |
| Normal human myoblasts | — | — | |
| W138 | Normal fibroblasts | — | — |
Expression determined by RT-PCR; all samples were strongly positive for β-actin transcripts; and all samples were examined at least twice.
Growth factor-dependent cell lines.