MoAbs Used in This Study
Specificity . | Clone . | Isotype . | Conjugate . | Source . |
---|---|---|---|---|
CD1a | OKT6 | IgG1 | FITC | Ortho Diagnostic System (Raritan, NJ) |
CD4 | SK3 | IgG1 | PE | Becton Dickinson |
CD14 | MoP9 | IgG2b | FITC, PE | Becton Dickinson |
CD15 | V1MC6 | IgM | FITC | Caltag (Burlingame, CA) |
CD34 | HPCA-2 | IgG1 | FITC, PE | Becton Dickinson |
CD80 | L30T.4 | IgG1 | PE | Becton Dickinson |
CD83-150 | HB-15a | IgG2b | None | Duke University Medical Center (Durham, NC) |
CD86 | IT2.2 | IgG2b | PE | PharMingen (San Diego, CA) |
HLA-DR | L243 | IgG2a | PerCP | Becton Dickinson |
Specificity . | Clone . | Isotype . | Conjugate . | Source . |
---|---|---|---|---|
CD1a | OKT6 | IgG1 | FITC | Ortho Diagnostic System (Raritan, NJ) |
CD4 | SK3 | IgG1 | PE | Becton Dickinson |
CD14 | MoP9 | IgG2b | FITC, PE | Becton Dickinson |
CD15 | V1MC6 | IgM | FITC | Caltag (Burlingame, CA) |
CD34 | HPCA-2 | IgG1 | FITC, PE | Becton Dickinson |
CD80 | L30T.4 | IgG1 | PE | Becton Dickinson |
CD83-150 | HB-15a | IgG2b | None | Duke University Medical Center (Durham, NC) |
CD86 | IT2.2 | IgG2b | PE | PharMingen (San Diego, CA) |
HLA-DR | L243 | IgG2a | PerCP | Becton Dickinson |
Abbreviations: FITC, fluorescein isothiocyanate; PE, phycoerythrin; PerCP, peridinin chlorophyll protein.
Binding by unlabeled HB-15a was detected by PE-conjugated goat-antimouse IgG2b antibody (Southern Biotechnology Associates, Inc, Birmingham, AL).