CFU Incidence of Sequentially Fractionated BM Cell Populations
BM Population . | % of Whole BM . | CFU-O/105Cells . | CFU-M/105 Cells . | CFU-GM/105Cells . | CFU-SCF/105 Cells . |
---|---|---|---|---|---|
Whole BM | 100 | 78 ± 17 | 59 ± 13 | 50 ± 14 | 115 ± 12 |
Nonadherent (nA) | 25.4 ± 6 | 166 ± 36 | 105 ± 27 | ND | 236 ± 29 |
Low-density (nAlowD) | 15.1 ± 1.3 | 229 ± 11 | 177 ± 43 | ND | 361 ± 21 |
High-density (nAhighD) | 1.5 ± 0.3 | 81 ± 39 | 103 ± 23 | ND | 153 ± 54 |
nAlowDLin+(Lin+) | 6.1 ± 0.4 | 79 ± 25 | 33 ± 7 | 35 ± 10 | 50 ± 19 |
nAlowDLin−(Lin−) | 0.55 ± 0.16 | 1,995 ± 480 | 1,746 ± 416 | 1,742 ± 469 | 4,780 ± 1,666 |
BM Population . | % of Whole BM . | CFU-O/105Cells . | CFU-M/105 Cells . | CFU-GM/105Cells . | CFU-SCF/105 Cells . |
---|---|---|---|---|---|
Whole BM | 100 | 78 ± 17 | 59 ± 13 | 50 ± 14 | 115 ± 12 |
Nonadherent (nA) | 25.4 ± 6 | 166 ± 36 | 105 ± 27 | ND | 236 ± 29 |
Low-density (nAlowD) | 15.1 ± 1.3 | 229 ± 11 | 177 ± 43 | ND | 361 ± 21 |
High-density (nAhighD) | 1.5 ± 0.3 | 81 ± 39 | 103 ± 23 | ND | 153 ± 54 |
nAlowDLin+(Lin+) | 6.1 ± 0.4 | 79 ± 25 | 33 ± 7 | 35 ± 10 | 50 ± 19 |
nAlowDLin−(Lin−) | 0.55 ± 0.16 | 1,995 ± 480 | 1,746 ± 416 | 1,742 ± 469 | 4,780 ± 1,666 |
A total of 2 × 103 to 1 × 105 cells/mL were stimulated with CESJ medium, M-CSF, GM-CSF, and SCF + IL-3 + IL-6. Incidence was obtained from the total number of colonies formed in response to each growth stimuli. The results represent mean values ± SD from duplicate wells in at least three independent experiments.
Abbreviations: CFU, colony-forming unit; BM, bone marrow; ND, not determined.