Early relapse rate and MRD study results in different risk subsets
. | CR patients . | MRD study, no. (%) . | MRD study results, no. (%) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | Phase A relapse (%) . | P . | End phase A . | MRD evaluable . | MRDpos . | MRDneg . | P . | |
Risk class | ||||||||
SR | 85 | 9 (10.6) | .060 | 71 | 61 (85.9) | 26 (42.6) | 35 (57.4) | .308 |
HR | 73 | 17 (23.3) | 52 | 37 (71.1) | 19 (51.4) | 18 (48.6) | ||
VHR | 74 | 17 (23) | 17 | 14 (82.3) | 9 (64.3) | 5 (35.7) | ||
Age, y | ||||||||
55 or younger | 197 | 37 (18.8) | .903 | 122 | 100 (81.9) | 51 (51) | 49 (49) | .631 |
Older than 55 | 39 | 7 (17.9) | 20 | 12 (60) | 7 (58.3) | 5 (41.7) | ||
WBC, ×109/L | ||||||||
0-30 | 150 | 9 (6) | .001 | 108 | 84 (77.8) | 39 (46.4) | 45 (53.6) | .348 |
More than 30 to 100 | 49 | 18 (36.7) | 22 | 18 (81.8) | 8 (44.4) | 10 (55.6) | ||
More than 100 | 37 | 17 (46) | 12 | 10 (83.3) | 7 (70) | 3 (30) | ||
Immunophenotype | ||||||||
B | 183 | 27 (14.7) | .004 | 111 | 90 (81) | 45 (50) | 45 (50) | .44 |
T | 53 | 17 (32) | 31 | 22 (71) | 9 (41) | 13 (59) | ||
B by subtype | ||||||||
Common/pre-B | 148 | 18 (12.2) | .042 | 92 | 77 (83.7) | 39 (50.7) | 38 (49.3) | .764 |
Pro-B | 35 | 9 (25.7) | 19 | 13 (68.4) | 6 (46.2) | 7 (53.8) | ||
T by subtype | ||||||||
Cortical-T | 29 | 10 (34.5) | .551 | 17 | 14 (82.3) | 6 (42.9) | 8 (57.1) | .806 |
Pre-/mature-T | 19 | 5 (26.3) | 12 | 8 (66.7) | 3 (37.5) | 5 (62.5) | ||
Cytogenetics/molecular genetics | ||||||||
Nonadverse/normal | 107 | 20 (18.7) | .566 | 81 | 70 (86.4) | 30 (42.9) | 40 (57.1) | .133 |
Adverse | 91 | 20 (22) | 31 | 23 (74.2) | 14 (60.9) | 9 (39.1) | ||
Adverse by subtype | ||||||||
t(4;11) | 16 | 9 (56.2) | .001 | 2 | 2 (100) | 1 (50) | 1 (50) | .829 |
Ph+ | 58 | 8 (13.8) | 15 | 12 (80) | 8 (66.7) | 4 (33.3) | ||
Other | 17 | 3 (17.6) | 14 | 9 (64.3) | 5 (55.6) | 4 (44.4) |
. | CR patients . | MRD study, no. (%) . | MRD study results, no. (%) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | Phase A relapse (%) . | P . | End phase A . | MRD evaluable . | MRDpos . | MRDneg . | P . | |
Risk class | ||||||||
SR | 85 | 9 (10.6) | .060 | 71 | 61 (85.9) | 26 (42.6) | 35 (57.4) | .308 |
HR | 73 | 17 (23.3) | 52 | 37 (71.1) | 19 (51.4) | 18 (48.6) | ||
VHR | 74 | 17 (23) | 17 | 14 (82.3) | 9 (64.3) | 5 (35.7) | ||
Age, y | ||||||||
55 or younger | 197 | 37 (18.8) | .903 | 122 | 100 (81.9) | 51 (51) | 49 (49) | .631 |
Older than 55 | 39 | 7 (17.9) | 20 | 12 (60) | 7 (58.3) | 5 (41.7) | ||
WBC, ×109/L | ||||||||
0-30 | 150 | 9 (6) | .001 | 108 | 84 (77.8) | 39 (46.4) | 45 (53.6) | .348 |
More than 30 to 100 | 49 | 18 (36.7) | 22 | 18 (81.8) | 8 (44.4) | 10 (55.6) | ||
More than 100 | 37 | 17 (46) | 12 | 10 (83.3) | 7 (70) | 3 (30) | ||
Immunophenotype | ||||||||
B | 183 | 27 (14.7) | .004 | 111 | 90 (81) | 45 (50) | 45 (50) | .44 |
T | 53 | 17 (32) | 31 | 22 (71) | 9 (41) | 13 (59) | ||
B by subtype | ||||||||
Common/pre-B | 148 | 18 (12.2) | .042 | 92 | 77 (83.7) | 39 (50.7) | 38 (49.3) | .764 |
Pro-B | 35 | 9 (25.7) | 19 | 13 (68.4) | 6 (46.2) | 7 (53.8) | ||
T by subtype | ||||||||
Cortical-T | 29 | 10 (34.5) | .551 | 17 | 14 (82.3) | 6 (42.9) | 8 (57.1) | .806 |
Pre-/mature-T | 19 | 5 (26.3) | 12 | 8 (66.7) | 3 (37.5) | 5 (62.5) | ||
Cytogenetics/molecular genetics | ||||||||
Nonadverse/normal | 107 | 20 (18.7) | .566 | 81 | 70 (86.4) | 30 (42.9) | 40 (57.1) | .133 |
Adverse | 91 | 20 (22) | 31 | 23 (74.2) | 14 (60.9) | 9 (39.1) | ||
Adverse by subtype | ||||||||
t(4;11) | 16 | 9 (56.2) | .001 | 2 | 2 (100) | 1 (50) | 1 (50) | .829 |
Ph+ | 58 | 8 (13.8) | 15 | 12 (80) | 8 (66.7) | 4 (33.3) | ||
Other | 17 | 3 (17.6) | 14 | 9 (64.3) | 5 (55.6) | 4 (44.4) |
WBC indicates white blood cell.