Distribution of various abnormalities of FISH testing and number of patients with overlapping trisomies
| FISH abnormality . | Frequency, n (%) . | Trisomy also present, n (%)* . |
|---|---|---|
| Any translocations | 220 (46) | |
| t(11;14) | 86 (18) | 12 (14) |
| t(4;14) | 47 (10) | 19 (40) |
| t(14;16) | 24 (5) | 5 (21) |
| t(6;14) | 3 (< 1) | 3 (100) |
| t(14;20) | 1 (< 1) | 0 |
| Other IgH locus abnormality | 59 (12) | 35 (60) |
| Any trisomy | 275 (57) | NA |
| 1 chromosome | 42 (9) | NA |
| 2 chromosomes | 52 (11) | NA |
| 3 chromosomes | 55 (11) | NA |
| 4 chromosomes | 66 (14) | NA |
| >‖= 5 chromosomes | 60 (12) | NA |
| Monosomy | 236 (49%) | |
| Monosomy 13/Del 13q | 228 (47) | 98 (43) |
| Monosomy 14 | 38 (8) | 11 (29) |
| Monosomy 16 | 14 (3) | 6 (43) |
| P53 abnormality | 62 (13) | |
| Del 17p | 49 (10) | 26 (53) |
| Monosomy 17 | 13 (3) | 5 (38) |
| Other (all tetraploidy) | 3 (< 1%) | NA |
| Normal | 15 (3%) | NA |
| FISH abnormality . | Frequency, n (%) . | Trisomy also present, n (%)* . |
|---|---|---|
| Any translocations | 220 (46) | |
| t(11;14) | 86 (18) | 12 (14) |
| t(4;14) | 47 (10) | 19 (40) |
| t(14;16) | 24 (5) | 5 (21) |
| t(6;14) | 3 (< 1) | 3 (100) |
| t(14;20) | 1 (< 1) | 0 |
| Other IgH locus abnormality | 59 (12) | 35 (60) |
| Any trisomy | 275 (57) | NA |
| 1 chromosome | 42 (9) | NA |
| 2 chromosomes | 52 (11) | NA |
| 3 chromosomes | 55 (11) | NA |
| 4 chromosomes | 66 (14) | NA |
| >‖= 5 chromosomes | 60 (12) | NA |
| Monosomy | 236 (49%) | |
| Monosomy 13/Del 13q | 228 (47) | 98 (43) |
| Monosomy 14 | 38 (8) | 11 (29) |
| Monosomy 16 | 14 (3) | 6 (43) |
| P53 abnormality | 62 (13) | |
| Del 17p | 49 (10) | 26 (53) |
| Monosomy 17 | 13 (3) | 5 (38) |
| Other (all tetraploidy) | 3 (< 1%) | NA |
| Normal | 15 (3%) | NA |
As a proportion of the primary abnormality.
NA indicates not applicable.