Combinations of reagents to assess CD34+ progenitor cells in normal reactive bone marrow cells
Tube no. . | FITC . | PE . | PerCP . | APC . |
---|---|---|---|---|
1 | HLA-DR | CD11b | CD45 | CD34 |
L243 (BD) | D12 (BD) | 2D1 (BD) | 8G12 (BD) | |
2 | CD36 | CD38 | CD45 | CD34 |
FA6.152 (BC) | HB7 (BD) | |||
3 | CD15 | CD13 | CD45 | CD34 |
(Ex-A) | L138 (BD) | |||
4 | CD14 | CD33 | CD45 | CD34 |
MΦ/P9 (BD) | P67.6 (BD) | |||
5 | CD7 | CD56 | CD45 | CD34 |
4H9 (BD) | MY31 (BD) | |||
6 | CD38 | CD117 | CD45 | CD34 |
HIT2 (Invitro) | 104D2 (BD) | |||
7 | CD36 | CD49d | CD45 | CD34 |
(L25 BD) | ||||
8 | HLA-DR | CD38 | CD45 | CD34 |
Tube no. . | FITC . | PE . | PerCP . | APC . |
---|---|---|---|---|
1 | HLA-DR | CD11b | CD45 | CD34 |
L243 (BD) | D12 (BD) | 2D1 (BD) | 8G12 (BD) | |
2 | CD36 | CD38 | CD45 | CD34 |
FA6.152 (BC) | HB7 (BD) | |||
3 | CD15 | CD13 | CD45 | CD34 |
(Ex-A) | L138 (BD) | |||
4 | CD14 | CD33 | CD45 | CD34 |
MΦ/P9 (BD) | P67.6 (BD) | |||
5 | CD7 | CD56 | CD45 | CD34 |
4H9 (BD) | MY31 (BD) | |||
6 | CD38 | CD117 | CD45 | CD34 |
HIT2 (Invitro) | 104D2 (BD) | |||
7 | CD36 | CD49d | CD45 | CD34 |
(L25 BD) | ||||
8 | HLA-DR | CD38 | CD45 | CD34 |
FITC indicates fluorescein isothiocyanate; PE, phycoerythrin; PerCP, peridinin chlorophyll protein; APC, allophycocyanin; BD, Becton Dickinson Biosciences; BC, Beckman Coulter; Ex-A, Exalpha; and Invitro, Invitrogen.