Table 4.

TEAEs occurring in ≥10% of patients

All doses (N = 26), n (%)
Preferred termGrade 1-2Grade 3Grade 4Grade 5Total
Febrile neutropenia 8 (31) 6 (23) 0 (0) 0 (0) 14 (53) 
Hypokalemia 10 (38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (38) 
Constipation 9 (35) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (35) 
Neutropenia 0 (0) 6 (23) 3 (12) 0 (0) 9 (35) 
Diarrhea 7 (27) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 8 (31) 
Dyspnea 4 (15) 2 (8) 1 (4) 0 (0) 7 (27) 
Fluid overload 6 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (23) 
Vomiting 6 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (23) 
Anemia 1 (4) 5 (19) 0 (0) 0 (0) 6 (23) 
Edema peripheral 6 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (23) 
Chills 5 (19) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (19) 
Hypocalcemia 5 (19) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (19) 
Pneumonia 0 (0) 3 (12) 0 (0) 2 (8) 5 (19) 
Epistaxis 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Headache 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Insomnia 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Edema 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Pancytopenia 1 (4) 3 (12) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Rash 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Thrombocytopenia 0 (0) 0 (0) 3 (12) 1 (4) 4 (15) 
Asthenia 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Back pain 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Catheter site hematoma 2 (8) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Cough 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Hematoma 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Hepatic enzyme increased 2 (8) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Hypomagnesaemia 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Nausea 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Tumor lysis syndrome 0 (0) 2 (8) 0 (0) 1 (4) 3 (12) 
Upper respiratory tract infection 2 (8) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
All doses (N = 26), n (%)
Preferred termGrade 1-2Grade 3Grade 4Grade 5Total
Febrile neutropenia 8 (31) 6 (23) 0 (0) 0 (0) 14 (53) 
Hypokalemia 10 (38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (38) 
Constipation 9 (35) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (35) 
Neutropenia 0 (0) 6 (23) 3 (12) 0 (0) 9 (35) 
Diarrhea 7 (27) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 8 (31) 
Dyspnea 4 (15) 2 (8) 1 (4) 0 (0) 7 (27) 
Fluid overload 6 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (23) 
Vomiting 6 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (23) 
Anemia 1 (4) 5 (19) 0 (0) 0 (0) 6 (23) 
Edema peripheral 6 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (23) 
Chills 5 (19) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (19) 
Hypocalcemia 5 (19) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (19) 
Pneumonia 0 (0) 3 (12) 0 (0) 2 (8) 5 (19) 
Epistaxis 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Headache 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Insomnia 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Edema 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Pancytopenia 1 (4) 3 (12) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Rash 4 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 
Thrombocytopenia 0 (0) 0 (0) 3 (12) 1 (4) 4 (15) 
Asthenia 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Back pain 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Catheter site hematoma 2 (8) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Cough 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Hematoma 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Hepatic enzyme increased 2 (8) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Hypomagnesaemia 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Nausea 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Tumor lysis syndrome 0 (0) 2 (8) 0 (0) 1 (4) 3 (12) 
Upper respiratory tract infection 2 (8) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal