Blood cell indices for Townes SS BM-transplanted Cyb5R3wt and Cyb5R3fl chimeras before tamoxifen treatment (day −1) and at end of 12-week study
. | Pretamoxifen . | End of study . | Significance, P . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SS/R3wt, n = 7 . | SS/R3fl, n = 5 . | SS/R3WT, n = 7 . | SS/R3KD, n = 5 . | SS/R3WT vs SS/R3wt . | SS/R3KD vs SS/R3fl . | |
Hct, % | 27.17 ± 2.22 | 24.08 ± 1.28 | 27.50 ± 1.65 | 22.98 ± 2.01 | .853 | .321 |
Hgb, g/dL | 9.51 ± 0.72 | 8.62 ± 0.39 | 9.76 ± 0.56 | 8.24 ± 0.75 | .685 | .425 |
MCV, fL | 48.4 ± 0.46 | 47.66 ± 0.67 | 45.59 ± 0.69 | 45.66 ± 0.75 | .005 | .075 |
RDW, % | 35.17 ± 1.33 | 37.12 ± 1.05 | 37.8 ± 0.84 | 37.8 ± 2.43 | .014 | .822 |
MCH, pg | 17.03 ± 0.26 | 17.1 ± 0.42 | 16.19 ± 0.24 | 16.4 ± 0.21 | .035 | .235 |
RBC, 1012/L | 5.62 ± 0.46 | 5.07 ± 0.33 | 6.03 ± 0.34 | 5.05 ± 0.47 | .221 | .934 |
WBC, ×109/L | 17.59 ± 2.46 | 12.64 ± 1.61 | 22.61 ± 2.46 | 11.46 ± 4.73 | .028 | .738 |
PLT, ×109/L | 360 ± 49.6 | 301 ± 35.7 | 481 ± 44.7 | 448 ± 95.5 | .008 | .188 |
MPV, fL | 6.76 ± 0.06 | 7.1 ± 1.64 | 6.7 ± 1.04 | 6.9 ± 0.12 | .76 | .286 |
. | Pretamoxifen . | End of study . | Significance, P . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SS/R3wt, n = 7 . | SS/R3fl, n = 5 . | SS/R3WT, n = 7 . | SS/R3KD, n = 5 . | SS/R3WT vs SS/R3wt . | SS/R3KD vs SS/R3fl . | |
Hct, % | 27.17 ± 2.22 | 24.08 ± 1.28 | 27.50 ± 1.65 | 22.98 ± 2.01 | .853 | .321 |
Hgb, g/dL | 9.51 ± 0.72 | 8.62 ± 0.39 | 9.76 ± 0.56 | 8.24 ± 0.75 | .685 | .425 |
MCV, fL | 48.4 ± 0.46 | 47.66 ± 0.67 | 45.59 ± 0.69 | 45.66 ± 0.75 | .005 | .075 |
RDW, % | 35.17 ± 1.33 | 37.12 ± 1.05 | 37.8 ± 0.84 | 37.8 ± 2.43 | .014 | .822 |
MCH, pg | 17.03 ± 0.26 | 17.1 ± 0.42 | 16.19 ± 0.24 | 16.4 ± 0.21 | .035 | .235 |
RBC, 1012/L | 5.62 ± 0.46 | 5.07 ± 0.33 | 6.03 ± 0.34 | 5.05 ± 0.47 | .221 | .934 |
WBC, ×109/L | 17.59 ± 2.46 | 12.64 ± 1.61 | 22.61 ± 2.46 | 11.46 ± 4.73 | .028 | .738 |
PLT, ×109/L | 360 ± 49.6 | 301 ± 35.7 | 481 ± 44.7 | 448 ± 95.5 | .008 | .188 |
MPV, fL | 6.76 ± 0.06 | 7.1 ± 1.64 | 6.7 ± 1.04 | 6.9 ± 0.12 | .76 | .286 |
SS/R3wt and SS/R3fl are SS/R3WT and SS/R3KD groups, respectively, before tamoxifen treatment. Values are mean ± SEM using the paired Student t test.