Characteristics of patients who had joint/fascia involvement during their course of chronic GVHD
| Characteristic . | Training . | Replication . | P . | 
|---|---|---|---|
| Total, n | 209 | 191 | |
| Time from HCT to enrollment, mo | <.001 | ||
| Median | 13.5 | 25.2 | |
| Range | 3.4-37.3 | 3.4-332 | |
| Case type | <.001 | ||
| Incident | 114 (55) | 59 (31) | |
| Prevalent | 95 (45) | 132 (69) | |
| Patient age at enrollment, y | .18 | ||
| Median | 52 | 55 | |
| Range | 19-79 | 19-77 | |
| Patient sex | .18 | ||
| Male | 119 (57) | 122 (64) | |
| Female | 90 (43) | 69 (36) | |
| Patient race | .91 | ||
| White | 189 (90) | 170 (89) | |
| Nonwhite | 17 (8) | 18 (9) | |
| Unknown | 3 (1) | 3 (2) | |
| Stem cell source | .14 | ||
| Bone marrow | 12 (6) | 8 (4) | |
| Mobilized blood cells | 185 (89) | 179 (94) | |
| Cord blood | 12 (6) | 4 (2) | |
| Female donor to male recipient | 57 (27) | 58 (30) | .48 | 
| HLA and donor type | .06 | ||
| Matched related | 101 (48) | 70 (37) | |
| Matched unrelated | 85 (41) | 94 (49) | |
| Mismatched | 23 (11) | 27 (14) | |
| Conditioning regimen | .74 | ||
| Myeloablative | 106 (51) | 89 (47) | |
| Nonmyeloablative/reduced intensity | 101 (48) | 100 (52) | |
| Unknown | 2 (1) | 2 (1) | |
| Involved site at enrollment | |||
| Skin | 138 (66) | 157 (82) | <.001 | 
| Eye | 108 (52) | 114 (60) | .11 | 
| Mouth | 112 (54) | 106 (56) | .76 | 
| Liver | 34 (16) | 18 (10) | .05 | 
| Gastrointestinal tract | 63 (30) | 54 (28) | .74 | 
| Joint/fascia | 113 (54) | 155 (81) | <.001 | 
| Lung | 57 (27) | 76 (40) | .01 | 
| Genital tract* | 20 (11) | 27 (24) | .005 | 
| NIH global score at enrollment | <.001 | ||
| Mild | 23 (11) | 14 (7) | |
| Moderate | 131 (63) | 72 (38) | |
| Severe | 55 (26) | 105 (55) | |
| P-ROM score in all visits, mean ± SD (half SD) | |||
| Shoulder | 6.62 ± 0.74 (0.37) | 6.40 ± 0.89 (0.45) | <.001 | 
| Elbow | 6.69 ± 0.72 (0.36) | 6.52 ± 0.83 (0.41) | <.001 | 
| Wrist | 6.26 ± 1.17 (0.59) | 5.93 ± 1.39 (0.70) | <.001 | 
| Ankle | 3.59 ± 0.57 (0.29) | 3.49 ± 0.69 (0.34) | .04 | 
| Total score | 23.2 ± 2.34 (1.17) | 22.4 ± 2.97 (1.49) | <.001 | 
| Characteristic . | Training . | Replication . | P . | 
|---|---|---|---|
| Total, n | 209 | 191 | |
| Time from HCT to enrollment, mo | <.001 | ||
| Median | 13.5 | 25.2 | |
| Range | 3.4-37.3 | 3.4-332 | |
| Case type | <.001 | ||
| Incident | 114 (55) | 59 (31) | |
| Prevalent | 95 (45) | 132 (69) | |
| Patient age at enrollment, y | .18 | ||
| Median | 52 | 55 | |
| Range | 19-79 | 19-77 | |
| Patient sex | .18 | ||
| Male | 119 (57) | 122 (64) | |
| Female | 90 (43) | 69 (36) | |
| Patient race | .91 | ||
| White | 189 (90) | 170 (89) | |
| Nonwhite | 17 (8) | 18 (9) | |
| Unknown | 3 (1) | 3 (2) | |
| Stem cell source | .14 | ||
| Bone marrow | 12 (6) | 8 (4) | |
| Mobilized blood cells | 185 (89) | 179 (94) | |
| Cord blood | 12 (6) | 4 (2) | |
| Female donor to male recipient | 57 (27) | 58 (30) | .48 | 
| HLA and donor type | .06 | ||
| Matched related | 101 (48) | 70 (37) | |
| Matched unrelated | 85 (41) | 94 (49) | |
| Mismatched | 23 (11) | 27 (14) | |
| Conditioning regimen | .74 | ||
| Myeloablative | 106 (51) | 89 (47) | |
| Nonmyeloablative/reduced intensity | 101 (48) | 100 (52) | |
| Unknown | 2 (1) | 2 (1) | |
| Involved site at enrollment | |||
| Skin | 138 (66) | 157 (82) | <.001 | 
| Eye | 108 (52) | 114 (60) | .11 | 
| Mouth | 112 (54) | 106 (56) | .76 | 
| Liver | 34 (16) | 18 (10) | .05 | 
| Gastrointestinal tract | 63 (30) | 54 (28) | .74 | 
| Joint/fascia | 113 (54) | 155 (81) | <.001 | 
| Lung | 57 (27) | 76 (40) | .01 | 
| Genital tract* | 20 (11) | 27 (24) | .005 | 
| NIH global score at enrollment | <.001 | ||
| Mild | 23 (11) | 14 (7) | |
| Moderate | 131 (63) | 72 (38) | |
| Severe | 55 (26) | 105 (55) | |
| P-ROM score in all visits, mean ± SD (half SD) | |||
| Shoulder | 6.62 ± 0.74 (0.37) | 6.40 ± 0.89 (0.45) | <.001 | 
| Elbow | 6.69 ± 0.72 (0.36) | 6.52 ± 0.83 (0.41) | <.001 | 
| Wrist | 6.26 ± 1.17 (0.59) | 5.93 ± 1.39 (0.70) | <.001 | 
| Ankle | 3.59 ± 0.57 (0.29) | 3.49 ± 0.69 (0.34) | .04 | 
| Total score | 23.2 ± 2.34 (1.17) | 22.4 ± 2.97 (1.49) | <.001 | 
Values are n (%) unless otherwise indicated.
SD, standard deviation.
Among patients for whom the question was answered (186 in training, 114 in replication).