Table 4.

SPP associated with PFS and OS by univariate and multivariate Cox analyses (P < .01)

SPPSize, bpAberrationn (%)S0016B: Univariate Cox analysis, n = 246Multivariate Cox analysis,* n = 230
Genomic coordinates [hg19] (cancer gene)PHR95% CIPHR95% CI
PFS          
 chr1q:174 534 242-175 945 964 1 411 723 Gain 45 (18) .0028 1.85 (1.23, 2.76) <.0001 2.40 (1.54, 3.60) 
 chr1q:186 786 032-188 822 614 2 036 583 Gain 47 (19) .0039 1.80 (1.21, 2.68) <.0001 2.40 (1.55, 3.59) 
 chr1q:188 836 200-189 407 527 571 328 Gain 47 (19) .0039 1.80 (1.21, 2.68) <.0001 2.40 (1.55, 3.59) 
 chr1q:223 686 766-228 558 892 (H3F3A4 872 127 Gain 44 (18) .0078 1.74 (1.16, 2.61) .000 2.20 (1.44, 3.38) 
 chr2p:58 350 532-58 999 505 648 974 Gain 48 (20) .0021 1.87 (1.26, 2.78) .010 1.80 (1.14, 2.68) 
 chr4q:190 151 131-190 915 650 764 520 Deletion 7 (3) .0008 3.74 (1.73, 8.06) .000 4.70 (2.12, 10.37) 
 chr9p:21 944 544-21 971 352 (CDKN2A26 809 Deletion 17 (7) <.0001 3.04 (1.76, 5.23) .000 3.20 (1.78, 5.58) 
 chr9p:22 549 702-23 132 263 582 562 Deletion 8 (3) .0029 3.53 (1.54, 8.10) .004 3.50 (1.51, 8.28) 
 chr15q:60 573 491-61 048 578 475 088 Deletion 10 (4) .0042 2.88 (1.40, 5.95) .0048 3.10 (1.41, 6.84) 
 chr17q:61 872 037-62 042 841 (CD79B170 805 Gain 42 (17) .0098 1.73 (1.14, 2.62) .010 1.80 (1.15, 2.74) 
OS          
 chr2p:58 350 532-58 999 505 648 974 Gain 48 (20) .0006 2.69 (1.53, 4.71) .005 2.40 (1.30, 4.40) 
 chr2p:59 846 982-60 471 823 624 842 Gain 54 (22) .0013 2.49 (1.43, 4.34) .007 2.30 (1.26, 4.16) 
 chr5q:106 531 735-112 728 044 (APC5 554 932 Deletion 8 (3) .0026 4.12 (1.64, 10.37) .000 7.00 (2.62, 18.95) 
 chr8p:32 662 782-34 324 581 1 661 800 Deletion 9 (4) .0025 4.15 (1.65, 10.47) .0058 3.80 (1.47, 9.67) 
 chr16p:2 838 274-6 941 015 (CREBBP3 760 316 Deletion 6 (2) .0002 5.75 (2.28, 14.52) .000 6.70 (2.52, 17.58) 
 chr17p:7 394 281-8 225 873 (TP53831 593 Deletion 21 (9) .0005 3.39 (1.70, 6.76) .0004 3.90 (1.85, 8.31) 
 chr17p:18 250 455-18 915 374 664 920 Deletion 14 (6) .0001 4.43 (2.07, 9.47) .0003 4.90 (2.06, 11.81) 
SPPSize, bpAberrationn (%)S0016B: Univariate Cox analysis, n = 246Multivariate Cox analysis,* n = 230
Genomic coordinates [hg19] (cancer gene)PHR95% CIPHR95% CI
PFS          
 chr1q:174 534 242-175 945 964 1 411 723 Gain 45 (18) .0028 1.85 (1.23, 2.76) <.0001 2.40 (1.54, 3.60) 
 chr1q:186 786 032-188 822 614 2 036 583 Gain 47 (19) .0039 1.80 (1.21, 2.68) <.0001 2.40 (1.55, 3.59) 
 chr1q:188 836 200-189 407 527 571 328 Gain 47 (19) .0039 1.80 (1.21, 2.68) <.0001 2.40 (1.55, 3.59) 
 chr1q:223 686 766-228 558 892 (H3F3A4 872 127 Gain 44 (18) .0078 1.74 (1.16, 2.61) .000 2.20 (1.44, 3.38) 
 chr2p:58 350 532-58 999 505 648 974 Gain 48 (20) .0021 1.87 (1.26, 2.78) .010 1.80 (1.14, 2.68) 
 chr4q:190 151 131-190 915 650 764 520 Deletion 7 (3) .0008 3.74 (1.73, 8.06) .000 4.70 (2.12, 10.37) 
 chr9p:21 944 544-21 971 352 (CDKN2A26 809 Deletion 17 (7) <.0001 3.04 (1.76, 5.23) .000 3.20 (1.78, 5.58) 
 chr9p:22 549 702-23 132 263 582 562 Deletion 8 (3) .0029 3.53 (1.54, 8.10) .004 3.50 (1.51, 8.28) 
 chr15q:60 573 491-61 048 578 475 088 Deletion 10 (4) .0042 2.88 (1.40, 5.95) .0048 3.10 (1.41, 6.84) 
 chr17q:61 872 037-62 042 841 (CD79B170 805 Gain 42 (17) .0098 1.73 (1.14, 2.62) .010 1.80 (1.15, 2.74) 
OS          
 chr2p:58 350 532-58 999 505 648 974 Gain 48 (20) .0006 2.69 (1.53, 4.71) .005 2.40 (1.30, 4.40) 
 chr2p:59 846 982-60 471 823 624 842 Gain 54 (22) .0013 2.49 (1.43, 4.34) .007 2.30 (1.26, 4.16) 
 chr5q:106 531 735-112 728 044 (APC5 554 932 Deletion 8 (3) .0026 4.12 (1.64, 10.37) .000 7.00 (2.62, 18.95) 
 chr8p:32 662 782-34 324 581 1 661 800 Deletion 9 (4) .0025 4.15 (1.65, 10.47) .0058 3.80 (1.47, 9.67) 
 chr16p:2 838 274-6 941 015 (CREBBP3 760 316 Deletion 6 (2) .0002 5.75 (2.28, 14.52) .000 6.70 (2.52, 17.58) 
 chr17p:7 394 281-8 225 873 (TP53831 593 Deletion 21 (9) .0005 3.39 (1.70, 6.76) .0004 3.90 (1.85, 8.31) 
 chr17p:18 250 455-18 915 374 664 920 Deletion 14 (6) .0001 4.43 (2.07, 9.47) .0003 4.90 (2.06, 11.81) 
*

Multivariate Cox analysis was performed with clinical covariates, including bulky disease, FLIPI risk, serum β2M, and elevated LDH level.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal