Number of controls and patients in the different subgroups
Sex/Age (y) . | Σ . | Σ C . | Σ C . | Σ P . | Σ P . | CAD . | Σ MI . | 1MI . | >1MI . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All . | All . | Phe . | Tyr . | All . | Phe . | Tyr . | Phe . | Tyr . | Phe . | Tyr . | Phe . | Tyr . | Phe . | Tyr . | |
All | 2197 | 417 | 378 | 39 | 1780 | 1602 | 178 | 773 | 92* | 829 | 86 | 700 | 68 | 129 | 18 |
All > 55 | 1551 | 277 | 248 | 29 | 1274 | 1152 | 122 | 660 | 77* | 492 | 45 | 435 | 41 | 57 | 4 |
All < 55 | 646 | 140 | 130 | 10 | 506 | 450 | 56 | 113 | 15 | 337 | 41 | 265 | 27 | 72 | 14 |
M, all | 1531 | 212 | 192 | 20 | 1319 | 1187 | 132 | 533 | 65* | 654 | 67 | 544 | 54 | 110 | 13 |
M > 55 | 1012 | 115 | 102 | 13 | 897 | 810 | 87 | 434 | 53* | 376 | 34 | 329 | 31 | 47 | 3 |
M < 55 | 519 | 97 | 90 | 7 | 422 | 377 | 45 | 99 | 12 | 278 | 33 | 215 | 23 | 63 | 10 |
F, all | 666 | 205 | 186 | 19 | 461 | 415 | 46 | 240 | 27 | 175 | 19 | 156 | 14 | 19 | 5 |
F > 55 | 539 | 162 | 146 | 16 | 377 | 342 | 35 | 226 | 24 | 116 | 11 | 106 | 10 | 10 | 1 |
F < 55 | 127 | 43 | 40 | 3 | 84 | 73 | 11 | 14 | 3 | 59 | 8 | 50 | 4 | 9 | 4 |
Sex/Age (y) . | Σ . | Σ C . | Σ C . | Σ P . | Σ P . | CAD . | Σ MI . | 1MI . | >1MI . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All . | All . | Phe . | Tyr . | All . | Phe . | Tyr . | Phe . | Tyr . | Phe . | Tyr . | Phe . | Tyr . | Phe . | Tyr . | |
All | 2197 | 417 | 378 | 39 | 1780 | 1602 | 178 | 773 | 92* | 829 | 86 | 700 | 68 | 129 | 18 |
All > 55 | 1551 | 277 | 248 | 29 | 1274 | 1152 | 122 | 660 | 77* | 492 | 45 | 435 | 41 | 57 | 4 |
All < 55 | 646 | 140 | 130 | 10 | 506 | 450 | 56 | 113 | 15 | 337 | 41 | 265 | 27 | 72 | 14 |
M, all | 1531 | 212 | 192 | 20 | 1319 | 1187 | 132 | 533 | 65* | 654 | 67 | 544 | 54 | 110 | 13 |
M > 55 | 1012 | 115 | 102 | 13 | 897 | 810 | 87 | 434 | 53* | 376 | 34 | 329 | 31 | 47 | 3 |
M < 55 | 519 | 97 | 90 | 7 | 422 | 377 | 45 | 99 | 12 | 278 | 33 | 215 | 23 | 63 | 10 |
F, all | 666 | 205 | 186 | 19 | 461 | 415 | 46 | 240 | 27 | 175 | 19 | 156 | 14 | 19 | 5 |
F > 55 | 539 | 162 | 146 | 16 | 377 | 342 | 35 | 226 | 24 | 116 | 11 | 106 | 10 | 10 | 1 |
F < 55 | 127 | 43 | 40 | 3 | 84 | 73 | 11 | 14 | 3 | 59 | 8 | 50 | 4 | 9 | 4 |
Given are the numbers and the distribution of Phe-only and Tyr-carriers, respectively, assuming a dominant model.
Σ MI, all patients with MI; 1MI, patients with exactly 1 MI; >1MI, patients with more than 1 MI; C, controls; CAD, patients with CAD/without MI; F, female; M, male; P, patients.
The subgroup includes 2 Tyr homozygous patients