Univariate analysis of outcomes
Outcomes . | Haploidentical . | MSD . | P . |
---|---|---|---|
Neutrophil engraftment at 1 mo | 92 (89-95) | 99 (98-99) | <.001 |
Platelet engraftment at 100 d | 89 (85-92) | 97 (96-98) | <.001 |
Grade II-IV acute GVHD | .98 | ||
100 d | 31 (26-36) | 26 (23-29) | .09 |
6 mo | 32 (27-37) | 30 (27-33) | .64 |
Grade III-IV acute GVHD | .28 | ||
100 d | 10 (7-14) | 10 (8-12) | .94 |
6 mo | 10 (7-14) | 12 (10-14) | .54 |
Chronic GVHD | <.001 | ||
1 y | 22 (18-27) | 48 (45-52) | <.001 |
3 y | 26 (21-31) | 56 (53-60) | <.001 |
Extensive chronic GVHD | <.001 | ||
1 y | 15 (11-19) | 41 (38-44) | <.001 |
3 y | 16 (12-20) | 47 (44-50) | <.001 |
Relapse | .88 | ||
1 y | 30 (25-35) | 30 (27-34) | .92 |
3 y | 38 (33-44) | 38 (34-41) | .90 |
NRM | .06 | ||
1 y | 13 (10-17) | 10 (8-12) | .12 |
3 y | 19 (15-24) | 14 (12-17) | .06 |
LFS | .23 | ||
1 y | 56 (51-62) | 59 (56-63) | .34 |
3 y | 43 (37-48) | 48 (45-51) | .11 |
OS | .03 | ||
1 y | 67 (62-72) | 70 (67-73) | .23 |
3 y | 48 (42-54) | 55 (52-59) | .03 |
Outcomes . | Haploidentical . | MSD . | P . |
---|---|---|---|
Neutrophil engraftment at 1 mo | 92 (89-95) | 99 (98-99) | <.001 |
Platelet engraftment at 100 d | 89 (85-92) | 97 (96-98) | <.001 |
Grade II-IV acute GVHD | .98 | ||
100 d | 31 (26-36) | 26 (23-29) | .09 |
6 mo | 32 (27-37) | 30 (27-33) | .64 |
Grade III-IV acute GVHD | .28 | ||
100 d | 10 (7-14) | 10 (8-12) | .94 |
6 mo | 10 (7-14) | 12 (10-14) | .54 |
Chronic GVHD | <.001 | ||
1 y | 22 (18-27) | 48 (45-52) | <.001 |
3 y | 26 (21-31) | 56 (53-60) | <.001 |
Extensive chronic GVHD | <.001 | ||
1 y | 15 (11-19) | 41 (38-44) | <.001 |
3 y | 16 (12-20) | 47 (44-50) | <.001 |
Relapse | .88 | ||
1 y | 30 (25-35) | 30 (27-34) | .92 |
3 y | 38 (33-44) | 38 (34-41) | .90 |
NRM | .06 | ||
1 y | 13 (10-17) | 10 (8-12) | .12 |
3 y | 19 (15-24) | 14 (12-17) | .06 |
LFS | .23 | ||
1 y | 56 (51-62) | 59 (56-63) | .34 |
3 y | 43 (37-48) | 48 (45-51) | .11 |
OS | .03 | ||
1 y | 67 (62-72) | 70 (67-73) | .23 |
3 y | 48 (42-54) | 55 (52-59) | .03 |
All data are % (95% CI).