Table 2.

Two-year OS, NRM, and relapse incidence by score

ScoreLevelOSNRMRelapse incidence
2-y OS, % (range)Log-rank P2-y NRM, % (range)Gray P2-y RI, % (range)Gray P
HCT-CI 50.1 (40.7-61.8)  15.3 (9.5-24.6)  34.4 (26.1-45.3)  
1-2 60.2 (53.4-67.9)  18.6 (13.8-25.0)  24.8 (19.2-31.9)  
3+ 46.5 (40.2-53.7) .037 24.7 (19.6-31.1) .203 30.7 (25.2-37.3) .174 
Comorbidity-Age 69.6 (55.3-87.6)  11.1 (4.4-28.0)  22.4 (11.5-43.7)  
1-2 55.8 (48.8-63.7)  17.0 (12.3-23.3)  28.3 (22.6-35.5)  
3-4 55.7 (48.5-64.0)  18.9 (13.7-26.0)  27.6 (21.5-35.3)  
5+ 36.6 (28.6-46.8) <.001 31.3 (24.0-40.9) .006 34.8 (27.3-44.3) .389 
Comorbidity-EBMT 0/<4 49.9 (38.0-65.7)  14.6 (8.0-26.7)  34.3 (23.9-49.3)  
0/≥4 50.1 (36.1-69.7)  16.4 (7.7-34.9)  34.6 (22.6-52.9)  
I-II/<4 66.4 (57.4-76.8)  16.1 (10.1-25.5)  23.0 (15.7-33.6)  
I-II/≥4 53.9 (44.3-65.6)  21.1 (14.3-31.1)  26.5 (18.9-37.1)  
III+/<4 56.3 (47.1-67.3)  16.3 (10.4-25.7)  28.8 (21.3-38.9)  
III+/≥4 38.1 (30.2-48.0) .001 31.7 (24.4-41.1) .019 32.3 (25.0-41.7) .531 
EBMT 0-2 63.0 (54.7-72.6)  15.9 (10.5-24.1)  25.3 (18.5-34.5)  
54.4 (46.3-64.0)  16.0 (10.7-23.8)  30.1 (18.5-34.5)  
46.5 (38.0-56.9)  24.3 (17.5-33.6)  30.1 (22.9-39.6)  
46.5 (36.5-59.2)  22.0 (14.6-33.1)  34.6 (25.7-46.7)  
6-7 43.9 (32.6-59.2) .007 32.5 (22.4-47.1) .046 25.9 (16.7-40.1) .346 
rDRI Low 72.7 (57.1-92.6)  15.9 (6.4-39.5)  15.0 (6.0-37.4)  
Intermediate 61.4 (55.8-67.5)  16.2 (12.4-21.2)  23.6 (19.1-29.1)  
High 32.1 (24.9-41.3)  26.5 (20.1-35.0)  44.9 (37.4-54.0)  
Very high 31.5 (19.5-50.7) <.001 33.5 (21.5-52.3) .024 35.9 (23.6-54.6) <.001 
PAM <15 64.6 (56.8-73.5)  12.5 (8.0-19.5)  24.7 (18.3-33.3)  
15-20 59.7 (51.4-69.3)  16.6 (11.0-25.0)  24.4 (18.0-33.1)  
20-25 47.2 (38.8-57.6)  22.4 (16.0-31.2)  35.6 (28.0-45.3)  
>25 35.0 (27.5-44.7) <.001 32.4 (25.2-41.7) .001 33.2 (25.9-42.5) .036 
rPAM <12.3 71.2 (63.6-79.7)  12.1 (7.5-19.5)  17.7 (12.2-25.7)  
12.3-16.5 61.0 (52.2-71.2)  15.5 (10.0-24.0)  24.0 (17.2-33.6)  
16.6-21.9 42.5 (34.0-53.0)  23.9 (17.3-33.1)  36.0 (28.2-45.9)  
>21.9 35.7 (27.8-46.0) <.001 34.4 (26.8-44.2) <.001 33.7 (26.1-43.4) .003 
EASIx <0.89 66.1 (58.2-75.1)  11.1 (6.7-18.2)  26 (19.3-34.9)  
0.89-1.40 54.8 (46.4-64.7)  11.3 (6.9-18.6)  35.3 (27.8-44.8)  
1.40-3.76 49.0 (40.9-58.7)  27.8 (21.0-36.9  26.2 (19.7-34.9)  
>3.76 38.8 (30.9-48.6) <.001 32.0 (24.8-41.2) <.001 29.6 (22.6-38.6) .377 
ScoreLevelOSNRMRelapse incidence
2-y OS, % (range)Log-rank P2-y NRM, % (range)Gray P2-y RI, % (range)Gray P
HCT-CI 50.1 (40.7-61.8)  15.3 (9.5-24.6)  34.4 (26.1-45.3)  
1-2 60.2 (53.4-67.9)  18.6 (13.8-25.0)  24.8 (19.2-31.9)  
3+ 46.5 (40.2-53.7) .037 24.7 (19.6-31.1) .203 30.7 (25.2-37.3) .174 
Comorbidity-Age 69.6 (55.3-87.6)  11.1 (4.4-28.0)  22.4 (11.5-43.7)  
1-2 55.8 (48.8-63.7)  17.0 (12.3-23.3)  28.3 (22.6-35.5)  
3-4 55.7 (48.5-64.0)  18.9 (13.7-26.0)  27.6 (21.5-35.3)  
5+ 36.6 (28.6-46.8) <.001 31.3 (24.0-40.9) .006 34.8 (27.3-44.3) .389 
Comorbidity-EBMT 0/<4 49.9 (38.0-65.7)  14.6 (8.0-26.7)  34.3 (23.9-49.3)  
0/≥4 50.1 (36.1-69.7)  16.4 (7.7-34.9)  34.6 (22.6-52.9)  
I-II/<4 66.4 (57.4-76.8)  16.1 (10.1-25.5)  23.0 (15.7-33.6)  
I-II/≥4 53.9 (44.3-65.6)  21.1 (14.3-31.1)  26.5 (18.9-37.1)  
III+/<4 56.3 (47.1-67.3)  16.3 (10.4-25.7)  28.8 (21.3-38.9)  
III+/≥4 38.1 (30.2-48.0) .001 31.7 (24.4-41.1) .019 32.3 (25.0-41.7) .531 
EBMT 0-2 63.0 (54.7-72.6)  15.9 (10.5-24.1)  25.3 (18.5-34.5)  
54.4 (46.3-64.0)  16.0 (10.7-23.8)  30.1 (18.5-34.5)  
46.5 (38.0-56.9)  24.3 (17.5-33.6)  30.1 (22.9-39.6)  
46.5 (36.5-59.2)  22.0 (14.6-33.1)  34.6 (25.7-46.7)  
6-7 43.9 (32.6-59.2) .007 32.5 (22.4-47.1) .046 25.9 (16.7-40.1) .346 
rDRI Low 72.7 (57.1-92.6)  15.9 (6.4-39.5)  15.0 (6.0-37.4)  
Intermediate 61.4 (55.8-67.5)  16.2 (12.4-21.2)  23.6 (19.1-29.1)  
High 32.1 (24.9-41.3)  26.5 (20.1-35.0)  44.9 (37.4-54.0)  
Very high 31.5 (19.5-50.7) <.001 33.5 (21.5-52.3) .024 35.9 (23.6-54.6) <.001 
PAM <15 64.6 (56.8-73.5)  12.5 (8.0-19.5)  24.7 (18.3-33.3)  
15-20 59.7 (51.4-69.3)  16.6 (11.0-25.0)  24.4 (18.0-33.1)  
20-25 47.2 (38.8-57.6)  22.4 (16.0-31.2)  35.6 (28.0-45.3)  
>25 35.0 (27.5-44.7) <.001 32.4 (25.2-41.7) .001 33.2 (25.9-42.5) .036 
rPAM <12.3 71.2 (63.6-79.7)  12.1 (7.5-19.5)  17.7 (12.2-25.7)  
12.3-16.5 61.0 (52.2-71.2)  15.5 (10.0-24.0)  24.0 (17.2-33.6)  
16.6-21.9 42.5 (34.0-53.0)  23.9 (17.3-33.1)  36.0 (28.2-45.9)  
>21.9 35.7 (27.8-46.0) <.001 34.4 (26.8-44.2) <.001 33.7 (26.1-43.4) .003 
EASIx <0.89 66.1 (58.2-75.1)  11.1 (6.7-18.2)  26 (19.3-34.9)  
0.89-1.40 54.8 (46.4-64.7)  11.3 (6.9-18.6)  35.3 (27.8-44.8)  
1.40-3.76 49.0 (40.9-58.7)  27.8 (21.0-36.9  26.2 (19.7-34.9)  
>3.76 38.8 (30.9-48.6) <.001 32.0 (24.8-41.2) <.001 29.6 (22.6-38.6) .377 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal