Association of transplant variables with the recovery of ALC and total T, NK, and B cells
. | ALC . | CD3+ T cells . | NK cells . | B cells . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | Slope (95% CI) . | P . | Slope (95% CI) . | P . | Slope (95% CI) . | P . | Slope (95% CI) . | P . |
Age (10 y) | 0.01 (−0.08, 0.09) | .897 | −0.06 (−0.16, 0.04) | .260 | 0.15 (0.07, 0.23) | .001 | −0.20 (−0.46, 0.07) | .146 |
8-allele HLA-match* | .135 | .733 | .327 | .465 | ||||
<5/8 | reference | reference | reference | reference | ||||
≥5/8 | 0.17 (−0.05, 0.39) | 0.05 (−0.22, 0.31) | 0.12 (−0.12, 0.35) | 0.26 (−0.44, 0.96) | ||||
Infused viable CD34+cell dose* | .099 | .840 | .018 | .245 | ||||
<1.18 × 105/kg | reference | reference | reference | reference | ||||
≥1.18 × 105/kg | 0.17 (−0.03, 0.37) | 0.03 (−0.22, 0.27) | 0.25 (0.05, 0.46) | 0.38 (−0.25, 1.01) | ||||
Infused viable CD3+cell dose* | .727 | .185 | .093 | .612 | ||||
<3.34 × 106/kg | reference | reference | reference | reference | ||||
≥3.34 × 106/kg | 0.04 (−0.16, 0.24) | 0.16 (−0.08, 0.40) | −0.18 (−0.39, 0.03) | 0.164 (−0.47, 0.80) | ||||
CMV reactivation by day 60 | .783 | .391 | .577 | .488 | ||||
No CMV reactivation | reference | reference | reference | reference | ||||
CMV reactivation | −0.03 (−0.23, 0.17) | 0.12 (−0.15, 0.38) | 0.06 (−0.15, 0.27) | −0.26 (−1.01, 0.48) | ||||
Day 100 aGVHD grade | .313 | .960 | .708 | <.001 | ||||
0-I | reference | reference | reference | reference | ||||
II | −0.16 (−0.43, 0.11) | −0.05 (−0.41, 0.31) | 0.09 (−0.19, 0.38) | −1.15 (−2.04, −0.26) | ||||
III-IV | −0.26 (−0.60, 0.08) | −0.02 (−0.47, 0.43) | −0.01 (−0.37, 0.35) | −2.38 (−3.50, −1.25) |
. | ALC . | CD3+ T cells . | NK cells . | B cells . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | Slope (95% CI) . | P . | Slope (95% CI) . | P . | Slope (95% CI) . | P . | Slope (95% CI) . | P . |
Age (10 y) | 0.01 (−0.08, 0.09) | .897 | −0.06 (−0.16, 0.04) | .260 | 0.15 (0.07, 0.23) | .001 | −0.20 (−0.46, 0.07) | .146 |
8-allele HLA-match* | .135 | .733 | .327 | .465 | ||||
<5/8 | reference | reference | reference | reference | ||||
≥5/8 | 0.17 (−0.05, 0.39) | 0.05 (−0.22, 0.31) | 0.12 (−0.12, 0.35) | 0.26 (−0.44, 0.96) | ||||
Infused viable CD34+cell dose* | .099 | .840 | .018 | .245 | ||||
<1.18 × 105/kg | reference | reference | reference | reference | ||||
≥1.18 × 105/kg | 0.17 (−0.03, 0.37) | 0.03 (−0.22, 0.27) | 0.25 (0.05, 0.46) | 0.38 (−0.25, 1.01) | ||||
Infused viable CD3+cell dose* | .727 | .185 | .093 | .612 | ||||
<3.34 × 106/kg | reference | reference | reference | reference | ||||
≥3.34 × 106/kg | 0.04 (−0.16, 0.24) | 0.16 (−0.08, 0.40) | −0.18 (−0.39, 0.03) | 0.164 (−0.47, 0.80) | ||||
CMV reactivation by day 60 | .783 | .391 | .577 | .488 | ||||
No CMV reactivation | reference | reference | reference | reference | ||||
CMV reactivation | −0.03 (−0.23, 0.17) | 0.12 (−0.15, 0.38) | 0.06 (−0.15, 0.27) | −0.26 (−1.01, 0.48) | ||||
Day 100 aGVHD grade | .313 | .960 | .708 | <.001 | ||||
0-I | reference | reference | reference | reference | ||||
II | −0.16 (−0.43, 0.11) | −0.05 (−0.41, 0.31) | 0.09 (−0.19, 0.38) | −1.15 (−2.04, −0.26) | ||||
III-IV | −0.26 (−0.60, 0.08) | −0.02 (−0.47, 0.43) | −0.01 (−0.37, 0.35) | −2.38 (−3.50, −1.25) |
There was no association with the variables of recipient sex, diagnosis (acute leukemia vs MDS/MPD vs lymphoma), or the addition of haploidentical CD34+ cells (data not shown). P values significant at the .01 level are indicated in bold.
Engrafting CB unit.