Progenitor content of Lin− c-Kit+CD34high, CD34low, and CD34− BM cells of mice at various stages of development
Developmental stage . | CD34 expression of Lin− c-Kit+ cells . | No. of colonies/250 cells* . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GM . | E . | MK . | Mix . | Total . | ||
18 dpc | CD34high | 18 ± 2 | 1 ± 1 | 0 | 4 ± 2 | 23 ± 5 |
CD34low | 9 ± 6 | 1 ± 1 | 0 | 0 | 10 ± 7 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neonate | CD34high | 34 ± 9 | 25 ± 13 | 7 ± 2 | 5 ± 1 | 71 ± 18 |
CD34low | 1 ± 1 | 2 ± 2 | 0 | 1 ± 1 | 3 ± 3 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 wk | CD34high | 38 ± 9 | 5 ± 1 | 2 ± 1 | 5 ± 1 | 49 ± 9 |
CD34low | 0 | 1 ± 1 | 0 | 0 | 1 ± 1 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 wk | CD34high | 55 ± 15 | 1 ± 1 | 5 ± 6 | 9 ± 3 | 69 ± 15 |
CD34low | 4 ± 5 | 0 | 0 | 3 ± 3 | 7 ± 3 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 wk | CD34high | 67 ± 6 | 1 ± 1 | 6 ± 2 | 13 ± 1 | 87 ± 7 |
CD34low | 3 ± 1 | 4 ± 2 | 3 ± 1 | 1 ± 1 | 11 ± 3 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 wk | CD34high | 47 ± 20 | 1 ± 1 | 2 ± 2 | 16 ± 3 | 66 ± 26 |
CD34low | 5 ± 3 | 3 ± 2 | 1 ± 1 | 2 ± 3 | 10 ± 3 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Developmental stage . | CD34 expression of Lin− c-Kit+ cells . | No. of colonies/250 cells* . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GM . | E . | MK . | Mix . | Total . | ||
18 dpc | CD34high | 18 ± 2 | 1 ± 1 | 0 | 4 ± 2 | 23 ± 5 |
CD34low | 9 ± 6 | 1 ± 1 | 0 | 0 | 10 ± 7 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neonate | CD34high | 34 ± 9 | 25 ± 13 | 7 ± 2 | 5 ± 1 | 71 ± 18 |
CD34low | 1 ± 1 | 2 ± 2 | 0 | 1 ± 1 | 3 ± 3 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 wk | CD34high | 38 ± 9 | 5 ± 1 | 2 ± 1 | 5 ± 1 | 49 ± 9 |
CD34low | 0 | 1 ± 1 | 0 | 0 | 1 ± 1 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 wk | CD34high | 55 ± 15 | 1 ± 1 | 5 ± 6 | 9 ± 3 | 69 ± 15 |
CD34low | 4 ± 5 | 0 | 0 | 3 ± 3 | 7 ± 3 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 wk | CD34high | 67 ± 6 | 1 ± 1 | 6 ± 2 | 13 ± 1 | 87 ± 7 |
CD34low | 3 ± 1 | 4 ± 2 | 3 ± 1 | 1 ± 1 | 11 ± 3 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 wk | CD34high | 47 ± 20 | 1 ± 1 | 2 ± 2 | 16 ± 3 | 66 ± 26 |
CD34low | 5 ± 3 | 3 ± 2 | 1 ± 1 | 2 ± 3 | 10 ± 3 | |
CD34− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbreviations for colony types are given in “Materials and methods.”