Patient baseline and transplant characteristics
| Characteristic . | NGS cohort (n = 93) . | Overall (N = 110) . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. . | % . | IQR . | No. . | % . | IQR . | |
| Median age at diagnosis (range), y | 56 (29-72) | 50-61 | 55 (29-72) | 50-62 | ||
| Median age at allo-HCT (range), y | 59 (42-72) | 53-63 | 59 (38-72) | 53-64 | ||
| Median interval from diagnosis to allo-HCT (range), mo | 14 (2-332) | 7-48 | 15 (2-332) | 7-48 | ||
| Recipient sex | ||||||
| Male | 56 | 60 | 65 | 59 | ||
| Female | 37 | 40 | 45 | 41 | ||
| Year of allo-HCT | ||||||
| 2004-2011 | 47 | 51 | 56 | 51 | ||
| 2012-2017 | 46 | 49 | 54 | 49 | ||
| Median donor age (range), y | 40 (19-75) | 30-53 | 41 (19-75) | 30-53 | ||
| Donor sex | ||||||
| Male | 65 | 70 | 77 | 70 | ||
| Female | 28 | 30 | 33 | 30 | ||
| Female donor to male recipient | ||||||
| Yes | 16 | 17 | 18 | 16 | ||
| No | 77 | 83 | 92 | 84 | ||
| ABO blood group compatibility | ||||||
| ABO compatible | 53 | 57 | 61 | 55 | ||
| Minor mismatch | 15 | 16 | 18 | 16 | ||
| Major mismatch | 15 | 16 | 20 | 18 | ||
| Bidirectional | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| Graft source | ||||||
| Bone marrow | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Peripheral blood stem cells | 90 | 97 | 107 | 97 | ||
| HLA match | ||||||
| MRD | 42 | 45 | 51 | 46 | ||
| MUD 10/10 | 39 | 42 | 44 | 40 | ||
| mMUD <10/10 | 12 | 13 | 15 | 14 | ||
| DIPSS classification at time of transplant evaluation | ||||||
| Unknown | 8 | 9 | 11 | 10 | ||
| Low | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Intermediate-1 | 31 | 33 | 36 | 33 | ||
| Intermediate-2 | 41 | 44 | 50 | 45 | ||
| High | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
| DIPSS classification at allo-HCT | ||||||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Low | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Intermediate-1 | 20 | 22 | 25 | 23 | ||
| Intermediate-2 | 56 | 60 | 66 | 60 | ||
| High | 15 | 16 | 17 | 15 | ||
| Donor/recipient CMV serostatus | ||||||
| Donor–/recipient– | 8 | 9 | 9 | 8 | ||
| Donor+/recipient– | 8 | 9 | 10 | 9 | ||
| Donor–/recipient+ | 36 | 39 | 40 | 36 | ||
| Donor+/recipient+ | 40 | 43 | 50 | 45 | ||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Karnofsky performance status, % | ||||||
| 90-100 | 37 | 40 | 46 | 42 | ||
| 70-80 | 32 | 34 | 37 | 34 | ||
| Unknown | 24 | 26 | 27 | 25 | ||
| Median HCT comorbidity index (range) | 1 (0-7) | 0-3 | 1 (0-7) | 0-2 | ||
| 0 | 32 | 34 | 38 | 35 | ||
| 1-2 | 21 | 23 | 26 | 24 | ||
| >2 | 18 | 19 | 21 | 19 | ||
| Unknown | 22 | 24 | 25 | 23 | ||
| GVHD prophylaxis | ||||||
| Tacrolimus/sirolimus based | 84 | 90 | 100 | 91 | ||
| Tacrolimus based | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Cyclosporine/CellCept based | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
| Type of MF | ||||||
| Primary MF | 51 | 55 | 58 | 53 | ||
| Secondary polycythemia vera | 15 | 16 | 19 | 17 | ||
| Secondary essential thrombocythemia | 27 | 29 | 33 | 30 | ||
| Secondary MF | 42 | 45 | 52 | 47 | ||
| Ruxolitinib use | ||||||
| No | 66 | 71 | 78 | 71 | ||
| Yes | 27 | 29 | 32 | 29 | ||
| Splenectomy before allo-HCT | ||||||
| No | 81 | 87 | 94 | 85 | ||
| Yes | 12 | 13 | 16 | 15 | ||
| Cytogenetics | ||||||
| Unknown | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Favorable | 57 | 61 | 67 | 61 | ||
| Unfavorable | 20 | 22 | 24 | 22 | ||
| VHR | 13 | 14 | 15 | 14 | ||
| MIPSS70+ v2.0 classification | ||||||
| Unknown | 0 | 17 | 15 | |||
| Intermediate risk | 11 | 12 | 11 | 10 | ||
| High risk | 47 | 51 | 47 | 43 | ||
| VHR | 35 | 38 | 35 | 32 | ||
| Characteristic . | NGS cohort (n = 93) . | Overall (N = 110) . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. . | % . | IQR . | No. . | % . | IQR . | |
| Median age at diagnosis (range), y | 56 (29-72) | 50-61 | 55 (29-72) | 50-62 | ||
| Median age at allo-HCT (range), y | 59 (42-72) | 53-63 | 59 (38-72) | 53-64 | ||
| Median interval from diagnosis to allo-HCT (range), mo | 14 (2-332) | 7-48 | 15 (2-332) | 7-48 | ||
| Recipient sex | ||||||
| Male | 56 | 60 | 65 | 59 | ||
| Female | 37 | 40 | 45 | 41 | ||
| Year of allo-HCT | ||||||
| 2004-2011 | 47 | 51 | 56 | 51 | ||
| 2012-2017 | 46 | 49 | 54 | 49 | ||
| Median donor age (range), y | 40 (19-75) | 30-53 | 41 (19-75) | 30-53 | ||
| Donor sex | ||||||
| Male | 65 | 70 | 77 | 70 | ||
| Female | 28 | 30 | 33 | 30 | ||
| Female donor to male recipient | ||||||
| Yes | 16 | 17 | 18 | 16 | ||
| No | 77 | 83 | 92 | 84 | ||
| ABO blood group compatibility | ||||||
| ABO compatible | 53 | 57 | 61 | 55 | ||
| Minor mismatch | 15 | 16 | 18 | 16 | ||
| Major mismatch | 15 | 16 | 20 | 18 | ||
| Bidirectional | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| Graft source | ||||||
| Bone marrow | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Peripheral blood stem cells | 90 | 97 | 107 | 97 | ||
| HLA match | ||||||
| MRD | 42 | 45 | 51 | 46 | ||
| MUD 10/10 | 39 | 42 | 44 | 40 | ||
| mMUD <10/10 | 12 | 13 | 15 | 14 | ||
| DIPSS classification at time of transplant evaluation | ||||||
| Unknown | 8 | 9 | 11 | 10 | ||
| Low | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Intermediate-1 | 31 | 33 | 36 | 33 | ||
| Intermediate-2 | 41 | 44 | 50 | 45 | ||
| High | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
| DIPSS classification at allo-HCT | ||||||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Low | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Intermediate-1 | 20 | 22 | 25 | 23 | ||
| Intermediate-2 | 56 | 60 | 66 | 60 | ||
| High | 15 | 16 | 17 | 15 | ||
| Donor/recipient CMV serostatus | ||||||
| Donor–/recipient– | 8 | 9 | 9 | 8 | ||
| Donor+/recipient– | 8 | 9 | 10 | 9 | ||
| Donor–/recipient+ | 36 | 39 | 40 | 36 | ||
| Donor+/recipient+ | 40 | 43 | 50 | 45 | ||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Karnofsky performance status, % | ||||||
| 90-100 | 37 | 40 | 46 | 42 | ||
| 70-80 | 32 | 34 | 37 | 34 | ||
| Unknown | 24 | 26 | 27 | 25 | ||
| Median HCT comorbidity index (range) | 1 (0-7) | 0-3 | 1 (0-7) | 0-2 | ||
| 0 | 32 | 34 | 38 | 35 | ||
| 1-2 | 21 | 23 | 26 | 24 | ||
| >2 | 18 | 19 | 21 | 19 | ||
| Unknown | 22 | 24 | 25 | 23 | ||
| GVHD prophylaxis | ||||||
| Tacrolimus/sirolimus based | 84 | 90 | 100 | 91 | ||
| Tacrolimus based | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Cyclosporine/CellCept based | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
| Type of MF | ||||||
| Primary MF | 51 | 55 | 58 | 53 | ||
| Secondary polycythemia vera | 15 | 16 | 19 | 17 | ||
| Secondary essential thrombocythemia | 27 | 29 | 33 | 30 | ||
| Secondary MF | 42 | 45 | 52 | 47 | ||
| Ruxolitinib use | ||||||
| No | 66 | 71 | 78 | 71 | ||
| Yes | 27 | 29 | 32 | 29 | ||
| Splenectomy before allo-HCT | ||||||
| No | 81 | 87 | 94 | 85 | ||
| Yes | 12 | 13 | 16 | 15 | ||
| Cytogenetics | ||||||
| Unknown | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Favorable | 57 | 61 | 67 | 61 | ||
| Unfavorable | 20 | 22 | 24 | 22 | ||
| VHR | 13 | 14 | 15 | 14 | ||
| MIPSS70+ v2.0 classification | ||||||
| Unknown | 0 | 17 | 15 | |||
| Intermediate risk | 11 | 12 | 11 | 10 | ||
| High risk | 47 | 51 | 47 | 43 | ||
| VHR | 35 | 38 | 35 | 32 | ||
CMV, cytomegalovirus; IQR, interquartile range.