EFS estimates determined by using different induction failure definitions with and without censoring at HCT
Induction failure definition . | Induction failure, n (%) . | Median (95% CI) EFS, mo . | Patients undergoing HCT, % . | Patients censored at time of HCT, % . | Median (95% CI) EFS censoring at time of HCT, mo . |
---|---|---|---|---|---|
CALGB 10201 (N = 506) | 9 | ||||
D1 | 273 (54) | 2.0 (NA) | 5 | 2.0 (NA) | |
D2 | 253 (50) | 3.0 (2.3-3.8) | 4 | 3.0 (2.3-3.8) | |
D3 | 241 (48) | 4.3 (3.4-5.4) | 5 | 4.3 (3.3-5.3) | |
CALGB 10503 (N = 546) | 35 | ||||
D1 | 175 (32) | 9.8 (8.4-11.7) | 16 | 10.6 (8.9-13.0) | |
D2 | 159 (29) | 10.6 (9.3-12.4) | 16 | 11.0 (9.5-13.5) | |
D3 | 155 (28) | 11.2 (9.7-13.8) | 17 | 11.4 (9.8-14.5) | |
CALGB 10603 (N = 717) | 57 | ||||
D1 | 317 (44) | 5.5 (2.6-6.7) | 21 | 5.7 (2.6-7.1) | |
D2 | 280 (39) | 6.9 (5.7-8.3) | 21 | 7.1 (5.7-8.3) | |
D3 | 261 (36) | 9.7 (8.3-11.7) | 27 | 9.5 (8.2-10.8) | |
CALGB 10801 (N = 61) | 8 | ||||
D1 | 8 (13) | NA (20.9-NA) | 3 | NA (20.9-NA) | |
D2 | 6 (10) | NA (NA) | 3 | NA (NA) | |
D3 | 5 (8) | NA (NA) | 3 | NA (NA) | |
CALGB 11001 (N = 54) | 41 | ||||
D1 | 17 (31) | 6.9 (3.4-11.5) | 28 | 6.0 (3.4-10.2) | |
D2 | 15 (28) | 8.3 (4.6-11.5) | 28 | 7.8 (4.4-10.2) | |
D3 | 15 (28) | 8.3 (4.6-11.5) | 28 | 7.8 (4.4-10.2) |
Induction failure definition . | Induction failure, n (%) . | Median (95% CI) EFS, mo . | Patients undergoing HCT, % . | Patients censored at time of HCT, % . | Median (95% CI) EFS censoring at time of HCT, mo . |
---|---|---|---|---|---|
CALGB 10201 (N = 506) | 9 | ||||
D1 | 273 (54) | 2.0 (NA) | 5 | 2.0 (NA) | |
D2 | 253 (50) | 3.0 (2.3-3.8) | 4 | 3.0 (2.3-3.8) | |
D3 | 241 (48) | 4.3 (3.4-5.4) | 5 | 4.3 (3.3-5.3) | |
CALGB 10503 (N = 546) | 35 | ||||
D1 | 175 (32) | 9.8 (8.4-11.7) | 16 | 10.6 (8.9-13.0) | |
D2 | 159 (29) | 10.6 (9.3-12.4) | 16 | 11.0 (9.5-13.5) | |
D3 | 155 (28) | 11.2 (9.7-13.8) | 17 | 11.4 (9.8-14.5) | |
CALGB 10603 (N = 717) | 57 | ||||
D1 | 317 (44) | 5.5 (2.6-6.7) | 21 | 5.7 (2.6-7.1) | |
D2 | 280 (39) | 6.9 (5.7-8.3) | 21 | 7.1 (5.7-8.3) | |
D3 | 261 (36) | 9.7 (8.3-11.7) | 27 | 9.5 (8.2-10.8) | |
CALGB 10801 (N = 61) | 8 | ||||
D1 | 8 (13) | NA (20.9-NA) | 3 | NA (20.9-NA) | |
D2 | 6 (10) | NA (NA) | 3 | NA (NA) | |
D3 | 5 (8) | NA (NA) | 3 | NA (NA) | |
CALGB 11001 (N = 54) | 41 | ||||
D1 | 17 (31) | 6.9 (3.4-11.5) | 28 | 6.0 (3.4-10.2) | |
D2 | 15 (28) | 8.3 (4.6-11.5) | 28 | 7.8 (4.4-10.2) | |
D3 | 15 (28) | 8.3 (4.6-11.5) | 28 | 7.8 (4.4-10.2) |
NA, not reached.