Rap1 guanine nucleotide exchange factors
Rap GEFs . | Synonyms . | Substrates . | Activators . | Reference no. . |
|---|---|---|---|---|
| RapGEF1 | C3G, GRF2 | Rap1, Rap2 | PKA, RTKs | 8 |
| RapGEF2 | PDZ-GEF1, RA-GEF1 | Rap1, Rap2 | ? | 9,10 |
| RapGEF3 | EPAC1, cAMP-GEF1 | Rap1, Rap2 | cAMP | 11,12 |
| RapGEF4 | EPAC2, cAMP-GEF2 | Rap1, Rap2 | cAMP | 12 |
| RapGEF5 | Mr-GEF | Rap1 | Ras | 9 |
| RapGEF6 | PDZ-GEF2, RA-GEF2, nRapGEP | Rap1, Rap2 | ? | 13 |
| RasGRP2 | CalDAG-GEF I* | Rap1, Rap2 | Calcium, DAG | 14,15 |
| RasGRP3 | CalDAG-GEFIII | Ras, Rap1 | Calcium, DAG | 16 |
| Dock-4 | None | Rap1 | ? | 17 |
| AND-34 | None | Rap1 | Cas | 18 |
| PLC | None | Rap1 | Ras, Rap1 | 19 |
Rap GEFs . | Synonyms . | Substrates . | Activators . | Reference no. . |
|---|---|---|---|---|
| RapGEF1 | C3G, GRF2 | Rap1, Rap2 | PKA, RTKs | 8 |
| RapGEF2 | PDZ-GEF1, RA-GEF1 | Rap1, Rap2 | ? | 9,10 |
| RapGEF3 | EPAC1, cAMP-GEF1 | Rap1, Rap2 | cAMP | 11,12 |
| RapGEF4 | EPAC2, cAMP-GEF2 | Rap1, Rap2 | cAMP | 12 |
| RapGEF5 | Mr-GEF | Rap1 | Ras | 9 |
| RapGEF6 | PDZ-GEF2, RA-GEF2, nRapGEP | Rap1, Rap2 | ? | 13 |
| RasGRP2 | CalDAG-GEF I* | Rap1, Rap2 | Calcium, DAG | 14,15 |
| RasGRP3 | CalDAG-GEFIII | Ras, Rap1 | Calcium, DAG | 16 |
| Dock-4 | None | Rap1 | ? | 17 |
| AND-34 | None | Rap1 | Cas | 18 |
| PLC | None | Rap1 | Ras, Rap1 | 19 |
PKA indicates protein kinase A; RTKs, receptor tyrosine kinases; DAG, diacyl glycerol; and ?, activator unknown.
CalDAG-GEFI is a shorter alternatively spliced form of RasGRP2.