Peripheral Blood Status at Pretreatment and at the End of Treatment Cycles 1, 3, and 6
BB-10010 (μg/kg) . | Hb (g/dL) . | Platelets (×10−9)/L . | Neutrophils (×10−9)/L . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretreatment . | C1 . | C3 . | C6 . | Pretreatment . | C1 . | C3 . | C6 . | Pretreatment . | C1 . | C3 . | C6 . | |
0 (n = 7) | 13.4 ± 0.4 | 12.7 ± 0.5 | 12.1 ± 0.4 | 11.4 ± 0.5 | 272 ± 23 | 339 ± 41 | 326 ± 31 | 308 ± 36 | 5.3 ± 0.6 | 3.8 ± 0.6 | 3.4 ± 0.4 | 1.7 ± 0.3 |
30 (n = 10) | 12.9 ± 0.4 | 11.9 ± 0.3 | 11.9 ± 0.3 | 11.7 ± 0.4 | 273 ± 23 | 371 ± 36 | 372 ± 34 | 319 ± 32 | 4.4 ± 0.4 | 2.9 ± 0.7 | 3.0 ± 0.8 | 1.9 ± 0.5 |
100 (n = 10) | 13.4 ± 0.4 | 12.3 ± 0.4 | 11.5 ± 0.4 | 11.7 ± 0.3 | 270 ± 12 | 332 ± 19 | 357 ± 26 | 318 ± 23 | 4.5 ± 0.3 | 3.3 ± 0.5 | 3.8 ± 0.6 | 2.5 ± 0.4 |
BB-10010 (μg/kg) . | Hb (g/dL) . | Platelets (×10−9)/L . | Neutrophils (×10−9)/L . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretreatment . | C1 . | C3 . | C6 . | Pretreatment . | C1 . | C3 . | C6 . | Pretreatment . | C1 . | C3 . | C6 . | |
0 (n = 7) | 13.4 ± 0.4 | 12.7 ± 0.5 | 12.1 ± 0.4 | 11.4 ± 0.5 | 272 ± 23 | 339 ± 41 | 326 ± 31 | 308 ± 36 | 5.3 ± 0.6 | 3.8 ± 0.6 | 3.4 ± 0.4 | 1.7 ± 0.3 |
30 (n = 10) | 12.9 ± 0.4 | 11.9 ± 0.3 | 11.9 ± 0.3 | 11.7 ± 0.4 | 273 ± 23 | 371 ± 36 | 372 ± 34 | 319 ± 32 | 4.4 ± 0.4 | 2.9 ± 0.7 | 3.0 ± 0.8 | 1.9 ± 0.5 |
100 (n = 10) | 13.4 ± 0.4 | 12.3 ± 0.4 | 11.5 ± 0.4 | 11.7 ± 0.3 | 270 ± 12 | 332 ± 19 | 357 ± 26 | 318 ± 23 | 4.5 ± 0.3 | 3.3 ± 0.5 | 3.8 ± 0.6 | 2.5 ± 0.4 |
Data given for day 20 in cycles (C) 1, 3, and 6 of FAC therapy (mean values for each patient group ± SE).