sL-Selectin Levels and AML Characteristics at Diagnosis
| . | No. of Patients . | Mean sL-Selectin (SD) [μg/mL] . | P . |
|---|---|---|---|
| Sex | |||
| Female | 52 | 4.11 (2.4) | NS |
| Male | 48 | 4.79 (4.5) | |
| Age (yr) | |||
| ≤60 | 85 | 4.49 (3.8) | NS |
| >60 | 15 | 4.15 (1.9) | |
| <40 | 27 | 5.41 (5.1) | NS |
| ≥40 | 73 | 4.08 (2.8) | |
| Auer rods | |||
| No | 57 | 4.91 (3.8) | .10 |
| Yes | 42 | 3.85 (3.2) | |
| Extramedullary disease | |||
| No | 52 | 3.44 (3.0) | .001 |
| Yes | 46 | 5.54 (3.9) | |
| Site of extramedullary disease | |||
| Lymph nodes | |||
| No | 85 | 4.02 (3.5) | .005 |
| Yes | 14 | 6.80 (3.3) | |
| Spleen | |||
| No | 81 | 3.81 (2.9) | .005 |
| Yes | 17 | 7.24 (5.1) | |
| Liver | |||
| No | 88 | 4.21 (3.5) | .047 |
| Yes | 10 | 6.13 (3.8) | |
| Skin | |||
| No | 88 | 4.30 (3.7) | .06 |
| Yes | 10 | 5.39 (2.1) | |
| Mucosa | |||
| No | 77 | 4.13 (3.5) | .08 |
| Yes | 20 | 5.54 (3.8) |
| . | No. of Patients . | Mean sL-Selectin (SD) [μg/mL] . | P . |
|---|---|---|---|
| Sex | |||
| Female | 52 | 4.11 (2.4) | NS |
| Male | 48 | 4.79 (4.5) | |
| Age (yr) | |||
| ≤60 | 85 | 4.49 (3.8) | NS |
| >60 | 15 | 4.15 (1.9) | |
| <40 | 27 | 5.41 (5.1) | NS |
| ≥40 | 73 | 4.08 (2.8) | |
| Auer rods | |||
| No | 57 | 4.91 (3.8) | .10 |
| Yes | 42 | 3.85 (3.2) | |
| Extramedullary disease | |||
| No | 52 | 3.44 (3.0) | .001 |
| Yes | 46 | 5.54 (3.9) | |
| Site of extramedullary disease | |||
| Lymph nodes | |||
| No | 85 | 4.02 (3.5) | .005 |
| Yes | 14 | 6.80 (3.3) | |
| Spleen | |||
| No | 81 | 3.81 (2.9) | .005 |
| Yes | 17 | 7.24 (5.1) | |
| Liver | |||
| No | 88 | 4.21 (3.5) | .047 |
| Yes | 10 | 6.13 (3.8) | |
| Skin | |||
| No | 88 | 4.30 (3.7) | .06 |
| Yes | 10 | 5.39 (2.1) | |
| Mucosa | |||
| No | 77 | 4.13 (3.5) | .08 |
| Yes | 20 | 5.54 (3.8) |
Abbreviation: NS, not significant.