Prognostic Factors in Study DCLSG-ALL-7
| Risk Factor . | No. of Patients (218 total) . | EFS . | P Value . | |
|---|---|---|---|---|
| 5 yr (%) . | SE (%) . | |||
| Sex | ||||
| M | 123 | 63.1 | 4.4 | .40 |
| F | 95 | 68.1 | 4.8 | |
| Age (yrs) | ||||
| 1-9 | 177 | 67.0 | 3.5 | .25 |
| ≥10 | 38 | 59.5 | 8.1 | |
| WBC | ||||
| <50,000 | 172 | 66.7 | 3.6 | .16 |
| ≥50,000 | 46 | 60.1 | 7.3 | |
| Hb (mmol/L) | ||||
| <5 | 118 | 68.4 | 4.3 | .21 |
| ≥5 | 99 | 61.2 | 5.0 | |
| FAB (n = 216) | ||||
| L-1 | 166 | 64.8 | 3.7 | .40 |
| L-2 | 47 | 71.7 | 6.8 | |
| Immunophenotype (n = 197) | ||||
| C-ALL | 115 | 69.9 | 4.3 | .11 |
| Pre-B-ALL | 48 | 60.3 | 7.1 | |
| T-ALL | 34 | 57.8 | 8.6 | |
| DNA index (n = 124)6-150 | ||||
| <1.16 | 88 | 70.4 | 4.9 | .25 |
| ≥1.16 | 36 | 80.6 | 6.6 | |
| Ploidy (n = 109)6-150 | ||||
| Diploid | 25 | 80.0 | 8.0 | .16 |
| Hyperdiploid 47-50 | 12 | 41.7 | 14.2 | |
| Hyperdiploid >50 chr | 44 | 72.1 | 6.8 | |
| Pseudodiploid | 28 | 64.1 | 9.1 | |
| Chromosome structural anomalies (n = 124) | ||||
| Absent | 45 | 79.6 | 6.1 | .019 |
| Present | 79 | 59.0 | 5.6 | |
| Prednisone response (n = 210) | ||||
| <1,000 blasts/μL | 198 | 64.4 | 3.4 | .86 |
| ≥1,000 blasts/μL | 12 | 74.4 | 12.7 | |
| Risk Factor . | No. of Patients (218 total) . | EFS . | P Value . | |
|---|---|---|---|---|
| 5 yr (%) . | SE (%) . | |||
| Sex | ||||
| M | 123 | 63.1 | 4.4 | .40 |
| F | 95 | 68.1 | 4.8 | |
| Age (yrs) | ||||
| 1-9 | 177 | 67.0 | 3.5 | .25 |
| ≥10 | 38 | 59.5 | 8.1 | |
| WBC | ||||
| <50,000 | 172 | 66.7 | 3.6 | .16 |
| ≥50,000 | 46 | 60.1 | 7.3 | |
| Hb (mmol/L) | ||||
| <5 | 118 | 68.4 | 4.3 | .21 |
| ≥5 | 99 | 61.2 | 5.0 | |
| FAB (n = 216) | ||||
| L-1 | 166 | 64.8 | 3.7 | .40 |
| L-2 | 47 | 71.7 | 6.8 | |
| Immunophenotype (n = 197) | ||||
| C-ALL | 115 | 69.9 | 4.3 | .11 |
| Pre-B-ALL | 48 | 60.3 | 7.1 | |
| T-ALL | 34 | 57.8 | 8.6 | |
| DNA index (n = 124)6-150 | ||||
| <1.16 | 88 | 70.4 | 4.9 | .25 |
| ≥1.16 | 36 | 80.6 | 6.6 | |
| Ploidy (n = 109)6-150 | ||||
| Diploid | 25 | 80.0 | 8.0 | .16 |
| Hyperdiploid 47-50 | 12 | 41.7 | 14.2 | |
| Hyperdiploid >50 chr | 44 | 72.1 | 6.8 | |
| Pseudodiploid | 28 | 64.1 | 9.1 | |
| Chromosome structural anomalies (n = 124) | ||||
| Absent | 45 | 79.6 | 6.1 | .019 |
| Present | 79 | 59.0 | 5.6 | |
| Prednisone response (n = 210) | ||||
| <1,000 blasts/μL | 198 | 64.4 | 3.4 | .86 |
| ≥1,000 blasts/μL | 12 | 74.4 | 12.7 | |
Only B-progenitor ALL categories.