Transduction Efficiency of CFU as Determined by Specific Antibody Staining of Colonies Derived From the Ex Vivo–Transduced CD34+ Cells
Animal No. . | Transduced Marker . | Colony Type . | Marker Positive CFU/Total CFU . | % of CFU Transduced . |
---|---|---|---|---|
4657 | mCD24 | CFU-GM | 89/324 | 27.5 |
GEMM | 155/190 | 81.6 | ||
BFU-e | 2/4 | 50 | ||
CFU-e | 69/104 | 66.3 | ||
htNGFR | CFU-GM | 12/196 | 6.1 | |
GEMM | 22/119 | 18.5 | ||
BFU-e | 3/22 | 13.6 | ||
CFU-e | 38/101 | 37.6 | ||
4649 | mCD24 | CFU-GM | 66/170 | 39 |
4694 | mCD24 | CFU-GM | 40/173 | 23 |
J546 | mCD24 | CFU-GM | 11/89 | 12.5 |
4630 | mCD24 | CFU-GM | 23/121 | 19 |
Animal No. . | Transduced Marker . | Colony Type . | Marker Positive CFU/Total CFU . | % of CFU Transduced . |
---|---|---|---|---|
4657 | mCD24 | CFU-GM | 89/324 | 27.5 |
GEMM | 155/190 | 81.6 | ||
BFU-e | 2/4 | 50 | ||
CFU-e | 69/104 | 66.3 | ||
htNGFR | CFU-GM | 12/196 | 6.1 | |
GEMM | 22/119 | 18.5 | ||
BFU-e | 3/22 | 13.6 | ||
CFU-e | 38/101 | 37.6 | ||
4649 | mCD24 | CFU-GM | 66/170 | 39 |
4694 | mCD24 | CFU-GM | 40/173 | 23 |
J546 | mCD24 | CFU-GM | 11/89 | 12.5 |
4630 | mCD24 | CFU-GM | 23/121 | 19 |
Abbreviations: CFU-GM, colony-forming unit-granulocyte, macrophage; GEMM, granulocyte, erythroid, macrophage, megakaryocyte; BFU-e, burst-forming unit-erythroid; CFU-e, colony-forming unit-erythroid.