Predictors of 3-year overall survival
Covariates . | RR . | 95% CI . | P Value . |
---|---|---|---|
Malformative syndrome | |||
Limited (<3 sites) | 1.00 | ||
Extensive (≥3 sites) | 2.96 | 1.54-5.71 | .001 |
Donor gender | |||
Male | 1.00 | ||
Female | 2.33 | 1.19-4.54 | .01 |
Androgens before transplant | |||
No | 1.00 | ||
Yes | 2.11 | 1.07-4.15 | .03 |
Recipient cytomegalovirus serology before transplant | |||
Negative | 1.00 | ||
Positive | 1.90 | 1.00-3.60 | <.05 |
Covariates . | RR . | 95% CI . | P Value . |
---|---|---|---|
Malformative syndrome | |||
Limited (<3 sites) | 1.00 | ||
Extensive (≥3 sites) | 2.96 | 1.54-5.71 | .001 |
Donor gender | |||
Male | 1.00 | ||
Female | 2.33 | 1.19-4.54 | .01 |
Androgens before transplant | |||
No | 1.00 | ||
Yes | 2.11 | 1.07-4.15 | .03 |
Recipient cytomegalovirus serology before transplant | |||
Negative | 1.00 | ||
Positive | 1.90 | 1.00-3.60 | <.05 |
RR indicates relative risk; CI, confidence interval.