Newborns rescued by GATA-2 or GATA-3 transgenes
Transgene . | Line no. . | Litters . | Transgene− . | Transgene+ . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT . | +/− female . | −/Y male . | WT . | +/− female . | −/Y* male . | |||
GATA-2 | 620 | 12 | 23 | 7 | 0 | 22 | 14 | 9 |
625 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
99 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Totals | 16 | 31 (31%) | 9 (9%) | 0 (0%) | 29 (29%) | 16 (16%) | 15 (15%) | |
GATA-3 | 390 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 |
820 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | |
Totals | 6 | 14 (26%) | 11 (21%) | 0 (0%) | 15 (28%) | 7 (13%) | 6 (11%) |
Transgene . | Line no. . | Litters . | Transgene− . | Transgene+ . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT . | +/− female . | −/Y male . | WT . | +/− female . | −/Y* male . | |||
GATA-2 | 620 | 12 | 23 | 7 | 0 | 22 | 14 | 9 |
625 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
99 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Totals | 16 | 31 (31%) | 9 (9%) | 0 (0%) | 29 (29%) | 16 (16%) | 15 (15%) | |
GATA-3 | 390 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 |
820 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | |
Totals | 6 | 14 (26%) | 11 (21%) | 0 (0%) | 15 (28%) | 7 (13%) | 6 (11%) |
G2R or G3R genotype.