Frequency of identification of acute myeloid leukemia cells at relapse using leukemia cell gates created in pretreatment samples
| Panel . | Antigens . | % cases with AML cells identified at relapse . |
|---|---|---|
| 1 | CD45, CD14, HLADr | 87 |
| 2 | CD3, CD4, CD8 | 86 |
| 3 | CD15, CD34, CD56 | 73 |
| 4 | CD33, CD13, HLADr | 79 |
| 5 | CD16, CD32, CD64 | 79 |
| 6 | CD7, CD13, CD2 | 88 |
| 7 | CD11b, CD13, CD33 | 77 |
| 8 | CD38, CD34, HLADr | 68 |
| 9 | CD33, CD13, CD19 | 91 |
| 1, 3-9 | CD45, CD14, HLADr, CD15, CD34, CD56, CD33, CD13, CD16, CD32, CD64, CD7, CD2, CD11b, CD38, CD19 | 100 |
| Panel . | Antigens . | % cases with AML cells identified at relapse . |
|---|---|---|
| 1 | CD45, CD14, HLADr | 87 |
| 2 | CD3, CD4, CD8 | 86 |
| 3 | CD15, CD34, CD56 | 73 |
| 4 | CD33, CD13, HLADr | 79 |
| 5 | CD16, CD32, CD64 | 79 |
| 6 | CD7, CD13, CD2 | 88 |
| 7 | CD11b, CD13, CD33 | 77 |
| 8 | CD38, CD34, HLADr | 68 |
| 9 | CD33, CD13, CD19 | 91 |
| 1, 3-9 | CD45, CD14, HLADr, CD15, CD34, CD56, CD33, CD13, CD16, CD32, CD64, CD7, CD2, CD11b, CD38, CD19 | 100 |
AML indicates acute myeloid leukemia.