Genomic gains in patients with adult T-cell leukemia/lymphoma, according to disease subtype
Chromosome . | Total gains . | No. (%) of patients with indolent ATL (n = 18) . | No. (%) of patients with aggressive ATL (n = 46) . | P value . |
---|---|---|---|---|
1q | 11 | 11 (24) | .023 | |
2p | 3 | 3 (7) | ||
2q | 4 | 4 (9) | ||
3p | 20 | 3 (17) | 17 (37) | |
3q | 18 | 2 (11) | 16 (35) | .058 |
4p | 3 | 3 (7) | ||
4q | 9 | 9 (20) | .043 | |
6p | 5 | 5 (11) | ||
7p | 6 | 6 (13) | ||
7q | 21 | 6 (33) | 15 (33) | |
8p | 4 | 4 (9) | ||
8q | 5 | 5 (11) | ||
9p | 4 | 4 (9) | ||
9q | 7 | 1 (6) | 6 (13) | |
10q | 3 | 3 (7) | ||
11q | 7 | 7 (15) | .078 | |
12q | 3 | 3 (7) | ||
14q | 22 | 3 (17) | 19 (41) | |
17q | 3 | 3 (7) | ||
18p | 5 | 1 (6) | 4 (9) | |
18q | 11 | 3 (17) | 8 (17) | |
19p | 8 | 3 (17) | 5 (11) | |
21p | 5 | 1 (6) | 4 (9) | |
21q | 5 | 1 (6) | 4 (9) | |
Xp | 5 | 2 (11) | 3 (7) | |
Xq | 9 | 2 (11) | 7 (15) |
Chromosome . | Total gains . | No. (%) of patients with indolent ATL (n = 18) . | No. (%) of patients with aggressive ATL (n = 46) . | P value . |
---|---|---|---|---|
1q | 11 | 11 (24) | .023 | |
2p | 3 | 3 (7) | ||
2q | 4 | 4 (9) | ||
3p | 20 | 3 (17) | 17 (37) | |
3q | 18 | 2 (11) | 16 (35) | .058 |
4p | 3 | 3 (7) | ||
4q | 9 | 9 (20) | .043 | |
6p | 5 | 5 (11) | ||
7p | 6 | 6 (13) | ||
7q | 21 | 6 (33) | 15 (33) | |
8p | 4 | 4 (9) | ||
8q | 5 | 5 (11) | ||
9p | 4 | 4 (9) | ||
9q | 7 | 1 (6) | 6 (13) | |
10q | 3 | 3 (7) | ||
11q | 7 | 7 (15) | .078 | |
12q | 3 | 3 (7) | ||
14q | 22 | 3 (17) | 19 (41) | |
17q | 3 | 3 (7) | ||
18p | 5 | 1 (6) | 4 (9) | |
18q | 11 | 3 (17) | 8 (17) | |
19p | 8 | 3 (17) | 5 (11) | |
21p | 5 | 1 (6) | 4 (9) | |
21q | 5 | 1 (6) | 4 (9) | |
Xp | 5 | 2 (11) | 3 (7) | |
Xq | 9 | 2 (11) | 7 (15) |
Gains observed in fewer than 3 patients and P values greater than .100 are not included.
ATL indicates adult T-cell leukemia/lymphoma.