Results from real-time polymerase chain reaction analysis of selected genes
Sample . | CASP8 . | CASP9 . | RAIDD . | DAXX . | DP2 . | FADD . | FAS . | ICSBP1 . | PDCD1 . | STAF50 . | TRAIL . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.4 | 10.2 | 11.0 | 6.8 | 12.2 | 9.8 | 8.1 | 10.6 | 16.3 | 8.7 | 8.0 |
B | 11.5 | 9.7 | 10.0 | 7.1 | 11.6 | 9.5 | 8.9 | 11.7 | 13.1 | 9.7 | 6.2 |
C | 12.4 | 10.1 | 11.0 | 8.5 | 12.7 | 10.6 | 8.6 | 13.1 | 15.1 | 9.9 | 9.7 |
D | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 8.2 | 17.9 | 11.2 | 5.5 | 7.2 | 12.2 | 4.7 | 8.5 |
E | 10.4 | 9.6 | 11.7 | 7.1 | 12.0 | 10.2 | 10.8 | 12.9 | 14.8 | 9.0 | 8.4 |
F | 10.3 | 9.9 | 12.2 | 8.1 | 13.5 | 10.2 | 6.3 | 13.4 | 16.2 | 10.3 | 9.8 |
G | 10.9 | 9.9 | 12.1 | 8.7 | 12.9 | 9.7 | 5.5 | 11.7 | 14.9 | 8.3 | 8.2 |
H | 9.9 | 10.5 | 11.3 | 8.2 | 11.2 | 9.7 | 5.9 | 12.1 | 15.4 | 8.2 | 8.7 |
I | 9.9 | 10.1 | 12.0 | 9.3 | 12.1 | 10.0 | 6.7 | 11.8 | 12.5 | 9.3 | 7.7 |
K | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 7.7 | 11.7 | 10.2 | 8.6 | 11.8 | 11.1 | 8.6 | 7.9 |
L | 12.3 | 9.1 | 11.9 | 9.0 | 13.5 | 10.5 | 6.0 | 11.6 | 15.5 | 9.3 | 10.0 |
M | 8.8 | 10.6 | 11.0 | 8.3 | 12.1 | 9.4 | 6.8 | 8.4 | 12.9 | 7.8 | 7.8 |
N | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 7.5 | 13.4 | 8.1 | 6.6 | 12.1 | 13.8 | 7.8 | 6.6 |
O | 12.1 | 10.6 | 12.2 | 8.6 | 14.0 | 10.0 | 4.5 | 12.4 | 14.2 | 11.4 | 9.2 |
P | 10.2 | 10.0 | 11.1 | 7.4 | 12.9 | 10.0 | 6.1 | 13.2 | 14.5 | 10.4 | 9.5 |
Q | 13.4 | 11.9 | 10.1 | 9.4 | 15.8 | 8.9 | 1.9 | 12.9 | 11.3 | 8.8 | 10.1 |
Mean (SD) | 11.0 (1.2) | 10.2 (0.7) | 11.2 (0.7) | 8.1 (0.8) | 13.1 (1.7) | 9.9 (0.7) | 5.7 (2.1) | 11.7 (1.7) | 14.0 (1.6) | 8.9 (1.5) | 8.5 (1.2) |
1245T | 8.3 | 10.1 | 5.7 | 6.2 | 19.1 | 4.9 | 11.9 | 11.3 | 3.2 | 14.4 | 7.6 |
1278T | 17.7 | 13.8 | 7.5 | 8.9 | 19.2 | 4.3 | 8.2 | 14.2 | 7.8 | 10.8 | 8.7 |
1408T | 8.7 | 11.3 | 6.1 | 6.7 | 19.3 | 4.3 | 10.8 | 12.4 | 4.3 | 15.3 | 9.3 |
1440T | 10.4 | 12.3 | 7.3 | 8.9 | 20.0 | 5.8 | 10.3 | 12.0 | 6.5 | 13.3 | 10.4 |
1935T | 14.3 | 13.6 | 1.4 | 3.4 | 15.2 | 0.0 | 6.2 | 12.4 | 0.4 | 10.4 | 10.6 |
1956T | 13.5 | 9.6 | 9.6 | 6.6 | 17.6 | 8.8 | 12.4 | 15.5 | 10.9 | 12.1 | 9.3 |
2850T | 3.2 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 13.4 | 1.1 | 7.7 | 7.8 | 1.1 | 13.5 | 9.1 |
3853T | 11.8 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | 15.6 | 10.4 | 12.0 | 15.4 | 11.1 | 12.6 | 8.9 |
4010T | 12.7 | 10.0 | 9.6 | 8.0 | 14.6 | 10.8 | 13.5 | 15.8 | 14.5 | 13.1 | 7.2 |
4893T | 11.1 | 9.8 | 7.3 | 7.1 | 18.0 | 7.7 | 13.0 | 14.1 | 7.4 | 14.1 | 7.1 |
4896T | 10.7 | 10.6 | 5.7 | 6.5 | 17.6 | 5.5 | 10.6 | 16.6 | 5.5 | 14.4 | 10.0 |
5341T | 11.5 | 12.0 | 9.5 | 7.3 | 20.0 | 9.2 | 16.0 | 13.8 | 8.1 | 16.1 | 11.0 |
Mean (SD) | 11.2 (3.6) | 10.4 (3.1) | 6.9 (2.7) | 6.8 (1.8) | 17.5 (2.2) | 6.1 (3.4) | 11.1 (2.7) | 13.4 (2.4) | 6.7 (4.2) | 13.3 (1.7) | 9.1 (1.3) |
Fold | unchg | unchg | 18 (down) | 3 (down) | 21 (up) | 14 (down) | 42 (up) | 3 (up) | 157 (down) | 20 (up) | 2 (up) |
Sample . | CASP8 . | CASP9 . | RAIDD . | DAXX . | DP2 . | FADD . | FAS . | ICSBP1 . | PDCD1 . | STAF50 . | TRAIL . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.4 | 10.2 | 11.0 | 6.8 | 12.2 | 9.8 | 8.1 | 10.6 | 16.3 | 8.7 | 8.0 |
B | 11.5 | 9.7 | 10.0 | 7.1 | 11.6 | 9.5 | 8.9 | 11.7 | 13.1 | 9.7 | 6.2 |
C | 12.4 | 10.1 | 11.0 | 8.5 | 12.7 | 10.6 | 8.6 | 13.1 | 15.1 | 9.9 | 9.7 |
D | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 8.2 | 17.9 | 11.2 | 5.5 | 7.2 | 12.2 | 4.7 | 8.5 |
E | 10.4 | 9.6 | 11.7 | 7.1 | 12.0 | 10.2 | 10.8 | 12.9 | 14.8 | 9.0 | 8.4 |
F | 10.3 | 9.9 | 12.2 | 8.1 | 13.5 | 10.2 | 6.3 | 13.4 | 16.2 | 10.3 | 9.8 |
G | 10.9 | 9.9 | 12.1 | 8.7 | 12.9 | 9.7 | 5.5 | 11.7 | 14.9 | 8.3 | 8.2 |
H | 9.9 | 10.5 | 11.3 | 8.2 | 11.2 | 9.7 | 5.9 | 12.1 | 15.4 | 8.2 | 8.7 |
I | 9.9 | 10.1 | 12.0 | 9.3 | 12.1 | 10.0 | 6.7 | 11.8 | 12.5 | 9.3 | 7.7 |
K | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 7.7 | 11.7 | 10.2 | 8.6 | 11.8 | 11.1 | 8.6 | 7.9 |
L | 12.3 | 9.1 | 11.9 | 9.0 | 13.5 | 10.5 | 6.0 | 11.6 | 15.5 | 9.3 | 10.0 |
M | 8.8 | 10.6 | 11.0 | 8.3 | 12.1 | 9.4 | 6.8 | 8.4 | 12.9 | 7.8 | 7.8 |
N | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 7.5 | 13.4 | 8.1 | 6.6 | 12.1 | 13.8 | 7.8 | 6.6 |
O | 12.1 | 10.6 | 12.2 | 8.6 | 14.0 | 10.0 | 4.5 | 12.4 | 14.2 | 11.4 | 9.2 |
P | 10.2 | 10.0 | 11.1 | 7.4 | 12.9 | 10.0 | 6.1 | 13.2 | 14.5 | 10.4 | 9.5 |
Q | 13.4 | 11.9 | 10.1 | 9.4 | 15.8 | 8.9 | 1.9 | 12.9 | 11.3 | 8.8 | 10.1 |
Mean (SD) | 11.0 (1.2) | 10.2 (0.7) | 11.2 (0.7) | 8.1 (0.8) | 13.1 (1.7) | 9.9 (0.7) | 5.7 (2.1) | 11.7 (1.7) | 14.0 (1.6) | 8.9 (1.5) | 8.5 (1.2) |
1245T | 8.3 | 10.1 | 5.7 | 6.2 | 19.1 | 4.9 | 11.9 | 11.3 | 3.2 | 14.4 | 7.6 |
1278T | 17.7 | 13.8 | 7.5 | 8.9 | 19.2 | 4.3 | 8.2 | 14.2 | 7.8 | 10.8 | 8.7 |
1408T | 8.7 | 11.3 | 6.1 | 6.7 | 19.3 | 4.3 | 10.8 | 12.4 | 4.3 | 15.3 | 9.3 |
1440T | 10.4 | 12.3 | 7.3 | 8.9 | 20.0 | 5.8 | 10.3 | 12.0 | 6.5 | 13.3 | 10.4 |
1935T | 14.3 | 13.6 | 1.4 | 3.4 | 15.2 | 0.0 | 6.2 | 12.4 | 0.4 | 10.4 | 10.6 |
1956T | 13.5 | 9.6 | 9.6 | 6.6 | 17.6 | 8.8 | 12.4 | 15.5 | 10.9 | 12.1 | 9.3 |
2850T | 3.2 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 13.4 | 1.1 | 7.7 | 7.8 | 1.1 | 13.5 | 9.1 |
3853T | 11.8 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | 15.6 | 10.4 | 12.0 | 15.4 | 11.1 | 12.6 | 8.9 |
4010T | 12.7 | 10.0 | 9.6 | 8.0 | 14.6 | 10.8 | 13.5 | 15.8 | 14.5 | 13.1 | 7.2 |
4893T | 11.1 | 9.8 | 7.3 | 7.1 | 18.0 | 7.7 | 13.0 | 14.1 | 7.4 | 14.1 | 7.1 |
4896T | 10.7 | 10.6 | 5.7 | 6.5 | 17.6 | 5.5 | 10.6 | 16.6 | 5.5 | 14.4 | 10.0 |
5341T | 11.5 | 12.0 | 9.5 | 7.3 | 20.0 | 9.2 | 16.0 | 13.8 | 8.1 | 16.1 | 11.0 |
Mean (SD) | 11.2 (3.6) | 10.4 (3.1) | 6.9 (2.7) | 6.8 (1.8) | 17.5 (2.2) | 6.1 (3.4) | 11.1 (2.7) | 13.4 (2.4) | 6.7 (4.2) | 13.3 (1.7) | 9.1 (1.3) |
Fold | unchg | unchg | 18 (down) | 3 (down) | 21 (up) | 14 (down) | 42 (up) | 3 (up) | 157 (down) | 20 (up) | 2 (up) |
The value of the threshold cycle after normalization to β-actin is shown for each gene. Each experiment was done in triplicate. The variance between the triplicates was < 5%.
A to Q indicates each of the MCL samples; 1245T to 5341T, each of the HL samples; Fold, fold increase or decrease in expression in mantle cell lymphoma samples compared to the control hyperplastic lymph nodes; unchg, unchanged.