Characteristics of acquired immunodeficiency syndrome–related lymphoma at diagnosis
. | BM+ . | BM− . | Total . | P . |
---|---|---|---|---|
Pathology, no. (%) | .01* | |||
High grade | ||||
Small noncleaved | 30 (55) | 81 (34) | 111 (38) | .008† |
Immunoblastic | 11 (20) | 78 (33) | 89 (31) | |
High grade NOS | 1 (2) | 24 (10) | 25 (9) | |
Peripheral T cell | 1 (2) | 0 | 1 (< 1) | |
Intermediate, no. (%) | ||||
Diffuse large cell | 6 (11) | 48 (20) | 56 (19) | |
Diffuse mixed cell | 1 (2) | 1 (0.4) | 2 (< 1) | |
Follicular large cell | 0 | 2 (1) | 2 (< 1) | |
Low grade, no. (%) | ||||
MALT | 0 | 1 (0.4) | 1 (< 1) | |
Small lymphocytic | 2 (4) | 0 | 2 (< 1) | |
Small cleaved | 3 (5) | 1 (0.4) | 4 (1) | |
B symptoms, no. (%) | 43 (78) | 136 (58) | 179 (62) | .05 |
LDH, U/dL, median | 479 | 256 | 279 | .002 |
Range | 142-8480 | 110-3650 | 110-8480 | |
> 300, no. (%) | 36 (65) | 69 (29) | 105 (36) | < .001 |
Other sites of extranodal disease, no. (%) | ||||
CSF | 13 (24) | 16 (7) | 39 (13) | < .001 |
Bone | 13 (24) | 9 (4) | 22 (8) | < .001 |
Liver | 17 (31) | 44 (19) | 61 (21) | .14 |
Pleura | 6 (11) | 18 (8) | 24 (8) | .40 |
Rectum | 4 (7) | 20 (9) | 24 (8) | 1.00 |
Stomach | 3 (5) | 30 (13) | 33 (11) | .16 |
Kidney | 5 (9) | 10 (4) | 15 (5) | .18 |
Oral cavity | 2 (4) | 22 (10) | 24 (8) | .19 |
Lung | 2 (4) | 15 (6) | 17 (6) | .50 |
Skin | 2 (4) | 8 (3) | 10 (3) | 1.00 |
. | BM+ . | BM− . | Total . | P . |
---|---|---|---|---|
Pathology, no. (%) | .01* | |||
High grade | ||||
Small noncleaved | 30 (55) | 81 (34) | 111 (38) | .008† |
Immunoblastic | 11 (20) | 78 (33) | 89 (31) | |
High grade NOS | 1 (2) | 24 (10) | 25 (9) | |
Peripheral T cell | 1 (2) | 0 | 1 (< 1) | |
Intermediate, no. (%) | ||||
Diffuse large cell | 6 (11) | 48 (20) | 56 (19) | |
Diffuse mixed cell | 1 (2) | 1 (0.4) | 2 (< 1) | |
Follicular large cell | 0 | 2 (1) | 2 (< 1) | |
Low grade, no. (%) | ||||
MALT | 0 | 1 (0.4) | 1 (< 1) | |
Small lymphocytic | 2 (4) | 0 | 2 (< 1) | |
Small cleaved | 3 (5) | 1 (0.4) | 4 (1) | |
B symptoms, no. (%) | 43 (78) | 136 (58) | 179 (62) | .05 |
LDH, U/dL, median | 479 | 256 | 279 | .002 |
Range | 142-8480 | 110-3650 | 110-8480 | |
> 300, no. (%) | 36 (65) | 69 (29) | 105 (36) | < .001 |
Other sites of extranodal disease, no. (%) | ||||
CSF | 13 (24) | 16 (7) | 39 (13) | < .001 |
Bone | 13 (24) | 9 (4) | 22 (8) | < .001 |
Liver | 17 (31) | 44 (19) | 61 (21) | .14 |
Pleura | 6 (11) | 18 (8) | 24 (8) | .40 |
Rectum | 4 (7) | 20 (9) | 24 (8) | 1.00 |
Stomach | 3 (5) | 30 (13) | 33 (11) | .16 |
Kidney | 5 (9) | 10 (4) | 15 (5) | .18 |
Oral cavity | 2 (4) | 22 (10) | 24 (8) | .19 |
Lung | 2 (4) | 15 (6) | 17 (6) | .50 |
Skin | 2 (4) | 8 (3) | 10 (3) | 1.00 |
BM indicates bone marrow; NOS, not otherwise specified; MALT, mucosal associated lymphoid tissue; B symptoms, fever, night sweats, and/or weight loss; LDH, lactate dehydrogenase; CSF, cerebrospinal fluid.
In a comparison of high versus intermediate versus low-grade pathologies.
In a comparison of small noncleaved versus all other pathologies.