Laboratory characteristics of 291 patients with systemic acquired immunodeficiency syndrome–related lymphoma
. | BM+ . | BM− . | P . |
---|---|---|---|
Hgb, g/dL | |||
Median | 10.6 | 10.6 | .90 |
Range | 4.2-17.0 | 4.0-17.3 | |
< 10.0 | 22 (40%) | 95 (40%) | .88 |
< 8.0 | 5 (9%) | 27 (11%) | .80 |
Hct, % | |||
Median | 30.7 | 31.0 | .55 |
Range | 12.8-50.0 | 15.0-50.1 | |
RBC, millions/μL | |||
Median | 3.3 | 3.3 | .71 |
Range | 1.9-5.2 | 1.7-6.0 | |
WBC, 1000/μL | |||
Median | 5.0 | 4.4 | .03 |
Range | 1.4-27.5 | 0.6-18.7 | |
ANC, per μL | |||
Median | 2879 | 2683 | .60 |
Range | 420-11 730 | 324-15 521 | |
Plat, 1000/μL | |||
Median | 169 | 200 | .09 |
Range | 2-523 | 5-764 | |
< 100 000 | 14 (27%) | 27 (11%) | .02 |
< 50 000 | 9 (16%) | 11 (5%) | .005 |
MCV, fL | |||
Median | 85.8 | 89.0 | .12 |
Range | 40-114 | 63-119 | |
MCH, pg | |||
Median | 29.5 | 30.3 | .84 |
Range | 26.1-39.3 | 23.0-37.0 | |
MCHC, g/dL | |||
Median | 34.0 | 34.0 | .44 |
Range | 26.4-35.4 | 22.4-37.0 | |
RDW, % | |||
Median | 13.9 | 15.0 | .24 |
Range | 12.0-25.3 | 11.0-35.2 |
. | BM+ . | BM− . | P . |
---|---|---|---|
Hgb, g/dL | |||
Median | 10.6 | 10.6 | .90 |
Range | 4.2-17.0 | 4.0-17.3 | |
< 10.0 | 22 (40%) | 95 (40%) | .88 |
< 8.0 | 5 (9%) | 27 (11%) | .80 |
Hct, % | |||
Median | 30.7 | 31.0 | .55 |
Range | 12.8-50.0 | 15.0-50.1 | |
RBC, millions/μL | |||
Median | 3.3 | 3.3 | .71 |
Range | 1.9-5.2 | 1.7-6.0 | |
WBC, 1000/μL | |||
Median | 5.0 | 4.4 | .03 |
Range | 1.4-27.5 | 0.6-18.7 | |
ANC, per μL | |||
Median | 2879 | 2683 | .60 |
Range | 420-11 730 | 324-15 521 | |
Plat, 1000/μL | |||
Median | 169 | 200 | .09 |
Range | 2-523 | 5-764 | |
< 100 000 | 14 (27%) | 27 (11%) | .02 |
< 50 000 | 9 (16%) | 11 (5%) | .005 |
MCV, fL | |||
Median | 85.8 | 89.0 | .12 |
Range | 40-114 | 63-119 | |
MCH, pg | |||
Median | 29.5 | 30.3 | .84 |
Range | 26.1-39.3 | 23.0-37.0 | |
MCHC, g/dL | |||
Median | 34.0 | 34.0 | .44 |
Range | 26.4-35.4 | 22.4-37.0 | |
RDW, % | |||
Median | 13.9 | 15.0 | .24 |
Range | 12.0-25.3 | 11.0-35.2 |
BM indicates bone marrow; Hgb, hemoglobin; Hct, hematocrit; RBC, red blood cells; WBC, white blood cell count; ANC, absolute neutrophil count; Plat, platelet count; MCV, mean corpuscular volume; MCH, mean corpuscular hemoglobin; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; RDW, red cell distribution width.