Comparison of the number of lymphocytes between the ALPS Ia family groups and between the proband Ia group and the proband II/III group
Lymphocyte subset . | Proband Ia vs M+/A+ . | Proband Ia vs M+/A− . | Proband Ia vs M−/A− . | M+/A+ vs M+/A− . | M+/A+ vs M−/A− . | M+/A− vs M−/A− . | Proband Ia vs proband II/III . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T cells | |||||||
CD3+ | NS | P= .001↑ | P = .006↑ | P = .003↑ | NS | P = .06↓ | NS |
CD4+ | NS | NS | NS | NS | NS | P= .005↓ | NS |
CD8+ | NS | P = .001↑ | P = .003↑ | P = .04↑ | NS | NS | NS |
α/β+-DNT | NS | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | NS | NS |
γ/δ+-DNT | P = .01↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | NS | NS | NS | NS |
CD3+/HLA-DR+ | NS | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | NS | NS |
CD3+/CD25+ | NS | P = .01↓ | P = .002↓ | NS | NS | NS | NS |
CD8+/CD57+ | NS | P = .004↑ | P = .01↑ | P = .004↑ | P = .04↑ | NS | NS |
B cells | |||||||
CD20+ | P = .01↑ | P = .009↑ | P < .0001↑ | P = .003↑ | NS | P = .01↓ | NS |
CD5+/CD20+ | P = .003↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P = .006↑ | NS | P = .007↓ | NS |
NK cells | |||||||
CD3−CD16+and/or 56+ | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
Lymphocyte subset . | Proband Ia vs M+/A+ . | Proband Ia vs M+/A− . | Proband Ia vs M−/A− . | M+/A+ vs M+/A− . | M+/A+ vs M−/A− . | M+/A− vs M−/A− . | Proband Ia vs proband II/III . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T cells | |||||||
CD3+ | NS | P= .001↑ | P = .006↑ | P = .003↑ | NS | P = .06↓ | NS |
CD4+ | NS | NS | NS | NS | NS | P= .005↓ | NS |
CD8+ | NS | P = .001↑ | P = .003↑ | P = .04↑ | NS | NS | NS |
α/β+-DNT | NS | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | NS | NS |
γ/δ+-DNT | P = .01↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | NS | NS | NS | NS |
CD3+/HLA-DR+ | NS | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | NS | NS |
CD3+/CD25+ | NS | P = .01↓ | P = .002↓ | NS | NS | NS | NS |
CD8+/CD57+ | NS | P = .004↑ | P = .01↑ | P = .004↑ | P = .04↑ | NS | NS |
B cells | |||||||
CD20+ | P = .01↑ | P = .009↑ | P < .0001↑ | P = .003↑ | NS | P = .01↓ | NS |
CD5+/CD20+ | P = .003↑ | P < .0001↑ | P < .0001↑ | P = .006↑ | NS | P = .007↓ | NS |
NK cells | |||||||
CD3−CD16+and/or 56+ | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
NS indicates not significant.
↑Absolute number first group higher than second group.
↓Absolute number first group lower than second group.