Incidence of acute and chronic GVHD after allogeneic PBSC or BM transplantation
Study . | Acute GVHD grades II-IV (grades III-IV) (100-d probability) . | Chronic GVHD . | ||
---|---|---|---|---|
BM (%) . | PBSC (%) . | BM (%) . | PBSC (%) . | |
Vigorito et al38 | 19 | 27 | 53 overall | 71 overall |
50 limited5-150 | 0 limited5-150 | |||
50 extensive5-150 | 100 extensive5-150 | |||
(median FU, 631 d) | (median FU, 335 d) | |||
Blaise et al39 | 42 | 44 | 30 overall5-150 | 54.5 overall5-150 |
73 limited5-150 | 37.5 limited5-150 | |||
27 extensive5-150 | 62.5 extensive5-150 | |||
(median FU, 20 mo) | (median FU, 20 mo) | |||
Ringden et al40 | 20 | 30 | 85 overall | 59 overall |
83 limited | 82 limited | |||
17 extensive | 12 extensive | |||
(median FU, 16 mo) | (median FU, 10 mo) | |||
Heldal et al41 | 10 | 21 | 27 | 56 |
75 limited | 73 limited | |||
25 extensive | 27 extensive | |||
(median FU, 27 mo) | (median FU, 27 mo) | |||
Powles et al42 | 47 | 50 | 40 (2-y probability) | 44 (2-y probability) |
Schmitz et al43 | 395-150 | 525-150 | 535-150(at 2 y) | 745-150 (at 2 y) |
(16)5-150 | (28)5-150 | |||
Simpson et al44 | 40 | 40 | 39 (at 6 mo) | 47 (at 6 mo) |
55 (at 1 y) | 71 (at 1 y) | |||
Champlin et al45 | 35 (19) | 40 (13) | 535-150 | 655-150 |
51 limited5-150 | 49 limited5-150 | |||
49 extensive5-150 | 51 extensive5-150 | |||
(1-y probability) | (1-y probability) | |||
Bensinger et al10 | 57 (12) | 64 (15) | 28 | 38 |
(median FU, 20 mo) | (median FU, 20 mo) |
Study . | Acute GVHD grades II-IV (grades III-IV) (100-d probability) . | Chronic GVHD . | ||
---|---|---|---|---|
BM (%) . | PBSC (%) . | BM (%) . | PBSC (%) . | |
Vigorito et al38 | 19 | 27 | 53 overall | 71 overall |
50 limited5-150 | 0 limited5-150 | |||
50 extensive5-150 | 100 extensive5-150 | |||
(median FU, 631 d) | (median FU, 335 d) | |||
Blaise et al39 | 42 | 44 | 30 overall5-150 | 54.5 overall5-150 |
73 limited5-150 | 37.5 limited5-150 | |||
27 extensive5-150 | 62.5 extensive5-150 | |||
(median FU, 20 mo) | (median FU, 20 mo) | |||
Ringden et al40 | 20 | 30 | 85 overall | 59 overall |
83 limited | 82 limited | |||
17 extensive | 12 extensive | |||
(median FU, 16 mo) | (median FU, 10 mo) | |||
Heldal et al41 | 10 | 21 | 27 | 56 |
75 limited | 73 limited | |||
25 extensive | 27 extensive | |||
(median FU, 27 mo) | (median FU, 27 mo) | |||
Powles et al42 | 47 | 50 | 40 (2-y probability) | 44 (2-y probability) |
Schmitz et al43 | 395-150 | 525-150 | 535-150(at 2 y) | 745-150 (at 2 y) |
(16)5-150 | (28)5-150 | |||
Simpson et al44 | 40 | 40 | 39 (at 6 mo) | 47 (at 6 mo) |
55 (at 1 y) | 71 (at 1 y) | |||
Champlin et al45 | 35 (19) | 40 (13) | 535-150 | 655-150 |
51 limited5-150 | 49 limited5-150 | |||
49 extensive5-150 | 51 extensive5-150 | |||
(1-y probability) | (1-y probability) | |||
Bensinger et al10 | 57 (12) | 64 (15) | 28 | 38 |
(median FU, 20 mo) | (median FU, 20 mo) |
NA indicates not available; FU, follow-up.
Statistical significance.