Patient characteristics
| . | All patients (n = 329) . | Bone marrow (n = 166) . | Peripheral blood (n = 163) . |
|---|---|---|---|
| Median age, y (range) | 38 (18-58) | 37 (18-56) | 39 (18-58) |
| Sex (%) | |||
| Female | 146 (44) | 78 (47) | 68 (42) |
| Male | 183 (56) | 88 (53) | 95 (58) |
| Recipient/donor sex (%) | |||
| Male/female | 74 (22) | 35 (21) | 39 (24) |
| Male/male | 109 (33) | 53 (32) | 56 (34) |
| Female/female | 77 (23) | 42 (25) | 35 (21) |
| Female/male | 69 (21) | 36 (22) | 33 (20) |
| Cytomegalovirus status recipient/donor (%) | |||
| Seropositive/seropositive | 75 (45) | 78 (48) | 153 (47) |
| Seropositive/seronegative | 28 (17) | 26 (16) | 54 (16) |
| Seronegative/seropositive | 17 (10) | 17 (10) | 34 (10) |
| Seronegative/seronegative | 41 (25) | 40 (25) | 81 (25) |
| Missing data | 5 (3) | 2 (1) | 7 (2) |
| Disease (%) | |||
| CML, first chronic phase | 142 (43) | 72 (43) | 70 (43) |
| CML, accelerated phase | 5 (2) | 2 (1) | 3 (2) |
| AML, first complete remission | 103 (31) | 48 (29) | 55 (34) |
| AML, second complete remission | 14 (4) | 8 (5) | 6 (4) |
| ALL, first complete remission | 36 (11) | 23 (14) | 13 (8) |
| ALL, second complete remission | 19 (6) | 8 (5) | 11 (7) |
| MDS | 10 (3) | 5 (3) | 5 (3) |
| . | All patients (n = 329) . | Bone marrow (n = 166) . | Peripheral blood (n = 163) . |
|---|---|---|---|
| Median age, y (range) | 38 (18-58) | 37 (18-56) | 39 (18-58) |
| Sex (%) | |||
| Female | 146 (44) | 78 (47) | 68 (42) |
| Male | 183 (56) | 88 (53) | 95 (58) |
| Recipient/donor sex (%) | |||
| Male/female | 74 (22) | 35 (21) | 39 (24) |
| Male/male | 109 (33) | 53 (32) | 56 (34) |
| Female/female | 77 (23) | 42 (25) | 35 (21) |
| Female/male | 69 (21) | 36 (22) | 33 (20) |
| Cytomegalovirus status recipient/donor (%) | |||
| Seropositive/seropositive | 75 (45) | 78 (48) | 153 (47) |
| Seropositive/seronegative | 28 (17) | 26 (16) | 54 (16) |
| Seronegative/seropositive | 17 (10) | 17 (10) | 34 (10) |
| Seronegative/seronegative | 41 (25) | 40 (25) | 81 (25) |
| Missing data | 5 (3) | 2 (1) | 7 (2) |
| Disease (%) | |||
| CML, first chronic phase | 142 (43) | 72 (43) | 70 (43) |
| CML, accelerated phase | 5 (2) | 2 (1) | 3 (2) |
| AML, first complete remission | 103 (31) | 48 (29) | 55 (34) |
| AML, second complete remission | 14 (4) | 8 (5) | 6 (4) |
| ALL, first complete remission | 36 (11) | 23 (14) | 13 (8) |
| ALL, second complete remission | 19 (6) | 8 (5) | 11 (7) |
| MDS | 10 (3) | 5 (3) | 5 (3) |
AML indicates acute myeloid leukemia; MDS, myelodysplastic syndrome.