Genes differentially expressed between PPC and B cells
Name . | Probe set . |
---|---|
Genes with the highest PPC:B ratio | |
Gas6(174) | L13720 |
CCR2 (41) | U95626 |
IL6R (15) | M20566 |
CD38(14) | D84276 |
CD162/SELPLG (11) | U25956 |
XBP1 (7) | M31627 |
BCMA (7) | Z29574 |
CD27 (5) | M63928 |
Genes with the highest B:PPC ratio | |
CD20 (181) | X12530 |
HLA-DQA1 (39) | M17236 |
CD69(25) | Z30426 |
CIITA (19) | X74301 |
Bin1 (16) | U68485 |
Bcl2-related protein A1 (14) | U29680 |
Blk (14) | S76617 |
HLA-DQB1 (14) | K02405 |
CCR7(13) | L31584 |
HLA-DPB1 (13) | M83664 |
CD21 (13) | M26004 |
Name . | Probe set . |
---|---|
Genes with the highest PPC:B ratio | |
Gas6(174) | L13720 |
CCR2 (41) | U95626 |
IL6R (15) | M20566 |
CD38(14) | D84276 |
CD162/SELPLG (11) | U25956 |
XBP1 (7) | M31627 |
BCMA (7) | Z29574 |
CD27 (5) | M63928 |
Genes with the highest B:PPC ratio | |
CD20 (181) | X12530 |
HLA-DQA1 (39) | M17236 |
CD69(25) | Z30426 |
CIITA (19) | X74301 |
Bin1 (16) | U68485 |
Bcl2-related protein A1 (14) | U29680 |
Blk (14) | S76617 |
HLA-DQB1 (14) | K02405 |
CCR7(13) | L31584 |
HLA-DPB1 (13) | M83664 |
CD21 (13) | M26004 |
Genes are listed from the highest ratio to the lowest. Genes coding for immunoglobulin sequences have been omitted.