Thalidomide-containing regimen with and without doxorubicin
| . | DT-PACE . | DCEP-T . |
|---|---|---|
| Dexamethasone | 40 mg po days 1-4 | 40 mg po days 1-4 |
| Thalidomide | 400 mg daily | 400 mg daily |
| Cisplatin | 10 mg/m2 CI days 1-4 | 15 mg/m2 CI days 1-4 |
| Cyclophosphamide | 400 mg/m2 CI days 1-4 | 400 mg/m2 CI days 1-4 |
| Etoposide | 40 mg/m2 CI days 1-4 | 40 mg/m2 CI days 1-4 |
| Doxorubicin | 10 mg/m2CI days 1-4 | None |
| . | DT-PACE . | DCEP-T . |
|---|---|---|
| Dexamethasone | 40 mg po days 1-4 | 40 mg po days 1-4 |
| Thalidomide | 400 mg daily | 400 mg daily |
| Cisplatin | 10 mg/m2 CI days 1-4 | 15 mg/m2 CI days 1-4 |
| Cyclophosphamide | 400 mg/m2 CI days 1-4 | 400 mg/m2 CI days 1-4 |
| Etoposide | 40 mg/m2 CI days 1-4 | 40 mg/m2 CI days 1-4 |
| Doxorubicin | 10 mg/m2CI days 1-4 | None |
Cycles repeated every 4 weeks.
po indicates per os (orally); CI, continuous infusion.