Clinical and laboratory characteristics of study AML (n = 33) and MDS (n = 22) patients
Characteristic . | Median . |
---|---|
AML patients | |
Age, y (range) | 64 (23-76) |
WBC count, × 109/L (range) | 2.3 (1.0-49.1) |
Hemoglobin level, g/L (range) | 98 (73-171) |
Platelets, × 109/L (range) | 30 (6-283) |
% Peripheral blood blasts (range) | 14 (1-75) |
% Bone marrow blasts (range) | 42 (0-90) |
Bone marrow cellularity | |
Hypocellular, less than 20% | 7 |
Normocellular, 20% to 50% | 9 |
Hypercellular, more than 50% | 17 |
LDH, IU/L (range) | 461 (94-6763) |
Creatinine, μM (range) | 88.4 (17.68-167.96) |
Bilirubin, μM (range) | 8.55 (1.71-20.52) |
SGPT, IU/L (range) | 20 (2-101) |
Albumin, g/L (range) | 35 (18-44) |
Male/female (%) | 20/13 (61/39) |
Performance status, % | |
0/1 | 5/18 (15/55) |
2 | 10 (30) |
Prior MDS (%) | 10 (30) |
Primary refractory (%) | 10 (30) |
Relapsed with CR duration, less than 1 y (%) | 12 (36) |
Relapsed with CR duration, 1 y or longer (%) | 11 (33) |
CR1 duration, mo, median (range) | 6 (1-36) |
No. of prior salvage regimens, % | |
None | 7 |
1 | 12 |
2 to 3 | 14 |
MDS patients | |
Age, y (range) | 66 (22-80) |
WBC count, × 109/L (range) | 2.5 (0.4-5.7) |
Hemoglobin level, g/L (range) | 89 (69-114) |
Platelets, × 109/L (range) | 29 (3-540) |
% Peripheral blood blasts (range) | 1 (0-27) |
% Bone marrow blasts (range) | 6 (0-29) |
Bone marrow cellularity | |
Hypocellular, less than 20% | 4 |
Normocellular, 20% to 50% | 17 |
Hypercellular, more than 50% | 1 |
LDH, IU/L (range) | 342 (117-2526) |
Creatinine, μM (range) | 70.72 (44.2-114.92) |
Bilirubin, μM (range) | 11.97 (5.13-34.2) |
SGPT, IU/L (range) | 29 (6-108) |
Albumin, g/L (range) | 36 (21-48) |
Male/female (%) | 13/9 (59/41) |
Performance status (%) | |
0/1 | 4/12 (18/55) |
2 | 6 (27) |
Diagnoses | |
RAEBT | 8 |
RAEB | 14 |
No. of prior regimens, % | |
None | 7 |
1 | 7 |
2-3 | 8 |
Median (range) | 1 (0-3) |
Characteristic . | Median . |
---|---|
AML patients | |
Age, y (range) | 64 (23-76) |
WBC count, × 109/L (range) | 2.3 (1.0-49.1) |
Hemoglobin level, g/L (range) | 98 (73-171) |
Platelets, × 109/L (range) | 30 (6-283) |
% Peripheral blood blasts (range) | 14 (1-75) |
% Bone marrow blasts (range) | 42 (0-90) |
Bone marrow cellularity | |
Hypocellular, less than 20% | 7 |
Normocellular, 20% to 50% | 9 |
Hypercellular, more than 50% | 17 |
LDH, IU/L (range) | 461 (94-6763) |
Creatinine, μM (range) | 88.4 (17.68-167.96) |
Bilirubin, μM (range) | 8.55 (1.71-20.52) |
SGPT, IU/L (range) | 20 (2-101) |
Albumin, g/L (range) | 35 (18-44) |
Male/female (%) | 20/13 (61/39) |
Performance status, % | |
0/1 | 5/18 (15/55) |
2 | 10 (30) |
Prior MDS (%) | 10 (30) |
Primary refractory (%) | 10 (30) |
Relapsed with CR duration, less than 1 y (%) | 12 (36) |
Relapsed with CR duration, 1 y or longer (%) | 11 (33) |
CR1 duration, mo, median (range) | 6 (1-36) |
No. of prior salvage regimens, % | |
None | 7 |
1 | 12 |
2 to 3 | 14 |
MDS patients | |
Age, y (range) | 66 (22-80) |
WBC count, × 109/L (range) | 2.5 (0.4-5.7) |
Hemoglobin level, g/L (range) | 89 (69-114) |
Platelets, × 109/L (range) | 29 (3-540) |
% Peripheral blood blasts (range) | 1 (0-27) |
% Bone marrow blasts (range) | 6 (0-29) |
Bone marrow cellularity | |
Hypocellular, less than 20% | 4 |
Normocellular, 20% to 50% | 17 |
Hypercellular, more than 50% | 1 |
LDH, IU/L (range) | 342 (117-2526) |
Creatinine, μM (range) | 70.72 (44.2-114.92) |
Bilirubin, μM (range) | 11.97 (5.13-34.2) |
SGPT, IU/L (range) | 29 (6-108) |
Albumin, g/L (range) | 36 (21-48) |
Male/female (%) | 13/9 (59/41) |
Performance status (%) | |
0/1 | 4/12 (18/55) |
2 | 6 (27) |
Diagnoses | |
RAEBT | 8 |
RAEB | 14 |
No. of prior regimens, % | |
None | 7 |
1 | 7 |
2-3 | 8 |
Median (range) | 1 (0-3) |
WBC indicates white blood cell; LDH, lactate dehydrogenase; and SGPT, serum glutamic pyruvic-transaminase