Comparison of IL-1B-31, IL-1 RN, GST T1, and GST M1 gene frequencies in the GMZL case series and the reference population
. | Cases (n = 66) . | . | Reference population (n = 163) . | . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allele . | No. . | % . | No. . | % . | OR* . | 95% CI . | ||
IL-1B-31 | ||||||||
Wt (TT) | 29 | 46.0 | 74 | 45.7 | 1.00 | — | ||
Het (CT) | 22 | 34.9 | 65 | 40.1 | 0.76 | 0.38-1.54 | ||
Hom (CC) | 12 | 19.0 | 23 | 14.2 | 1.13 | 0.47-2.73 | ||
Not known | 3 | — | 1 | — | — | — | ||
IL-1 RN | ||||||||
1/1 | 21 | 35.6 | 74 | 45.7 | 1.00 | — | ||
1/2 | 13 | 22.0 | 66 | 40.7 | 0.66 | 0.29-1.53 | ||
1/345 | 5 | 8.5 | 9 | 5.6 | 1.87 | 0.48-7.31 | ||
2/2 | 20 | 33.9 | 13 | 8.0 | 5.51 | 2.16-14.07 | ||
Not known | 7 | — | 1 | — | — | — | ||
GST T1 | ||||||||
H/H | 28 | 42.4 | 141 | 86.5 | 1.00 | — | ||
Null | 38 | 57.6 | 22 | 13.5 | 9.51 | 4.57-19.81 | ||
GST M1 | ||||||||
H/H | 25 | 37.9 | 74 | 45.4 | 1.00 | — | ||
Null | 41 | 62.1 | 89 | 54.6 | 1.10 | 0.59-2.07 |
. | Cases (n = 66) . | . | Reference population (n = 163) . | . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allele . | No. . | % . | No. . | % . | OR* . | 95% CI . | ||
IL-1B-31 | ||||||||
Wt (TT) | 29 | 46.0 | 74 | 45.7 | 1.00 | — | ||
Het (CT) | 22 | 34.9 | 65 | 40.1 | 0.76 | 0.38-1.54 | ||
Hom (CC) | 12 | 19.0 | 23 | 14.2 | 1.13 | 0.47-2.73 | ||
Not known | 3 | — | 1 | — | — | — | ||
IL-1 RN | ||||||||
1/1 | 21 | 35.6 | 74 | 45.7 | 1.00 | — | ||
1/2 | 13 | 22.0 | 66 | 40.7 | 0.66 | 0.29-1.53 | ||
1/345 | 5 | 8.5 | 9 | 5.6 | 1.87 | 0.48-7.31 | ||
2/2 | 20 | 33.9 | 13 | 8.0 | 5.51 | 2.16-14.07 | ||
Not known | 7 | — | 1 | — | — | — | ||
GST T1 | ||||||||
H/H | 28 | 42.4 | 141 | 86.5 | 1.00 | — | ||
Null | 38 | 57.6 | 22 | 13.5 | 9.51 | 4.57-19.81 | ||
GST M1 | ||||||||
H/H | 25 | 37.9 | 74 | 45.4 | 1.00 | — | ||
Null | 41 | 62.1 | 89 | 54.6 | 1.10 | 0.59-2.07 |
H/H indicates heterozygous/homozygous wild-type;—, genotype not found
Adjusted for age and sex