Univariate analysis of potential prognostic factors
Parameter . | No. patients . | 5-y survival probability rate, % . | P . |
|---|---|---|---|
| Sex | .49 | ||
| Male | 61 | 39.2 | |
| Female | 60 | 52.2 | |
| Age, y | .11 | ||
| Younger than 60 | 20 | 65.4 | |
| 60-70 | 48 | 46.9 | |
| Older than 70 | 53 | 37.0 | |
| Stage | < .0001 | ||
| I | 4 | 100 | |
| II | 31 | 72.0 | |
| IIIA | 67 | 40.6 | |
| IIIB | 19 | 9.2 | |
| MM subtype | .21 | ||
| IgG | 62 | 42.5 | |
| IgA | 34 | 38.4 | |
| BJ | 19 | 57.9 | |
| NS | 5 | 100 | |
| Treatment | .02 | ||
| Chemotherapy alone | 82 | 39.8 | |
| HDT + ASCT | 38 | 60.5 | |
| Bone disease | .0002 | ||
| A | 10 | 88.9 | |
| B | 28 | 67.7 | |
| C | 83 | 31.7 | |
| sRANKL, pM | < .0001 | ||
| 0-8 | 75 | 65.7 | |
| Greater than 8 | 46 | 10.9 | |
| OPG, pM | .001 | ||
| Less than 3 | 30 | 6.9 | |
| 3-6 | 58 | 26.9 | |
| Greater than 6 | 33 | 78.8 | |
| sRANKL/OPG ratio | < .0001 | ||
| Less than 1 | 35 | 89.1 | |
| 1-3 | 54 | 32.1 | |
| Greater than 3 | 32 | 0 | |
| TRACP-5b, U/L | < .0001 | ||
| Less than 5 | 31 | 91.7 | |
| 5-10 | 66 | 30.5 | |
| Greater than 10 | 24 | 8.2 | |
| NTX, nm BCE/nM creatinine | < .0001 | ||
| Less than 80 | 27 | 87.9 | |
| 80-150 | 46 | 46.0 | |
| Greater than 150 | 48 | 20.8 | |
| OC, ng/mL | .072 | ||
| Less than 10 | 41 | 34.0 | |
| 10-20 | 29 | 55.2 | |
| Greater than 20 | 51 | 51.4 | |
| bALP, U/L | .678 | ||
| Less than 20 | 30 | 34.7 | |
| 20-50 | 54 | 53.4 | |
| Greater than 50 | 37 | 39.3 | |
| β2-microglobulin, mg/L | < .0001 | ||
| 0-3 | 57 | 77.9 | |
| Greater than 3 | 64 | 16.2 | |
| CRP, mg/L | < .0001 | ||
| 0-10 | 89 | 60.0 | |
| Greater than 10 | 32 | 10.0 | |
| IL-6, pg/mL | < .0001 | ||
| Less than 12 | 32 | 79.8 | |
| 12-30 | 37 | 46.0 | |
| 31-50 | 25 | 29.9 | |
| Greater than 50 | 27 | 0 | |
| Paraprotein (IgG, IgA, IgD MM) | 0.18 | ||
| 0-30 g/L | 55 | 51.0 | |
| Greater than 30 g/L | 42 | 32.4 |
Parameter . | No. patients . | 5-y survival probability rate, % . | P . |
|---|---|---|---|
| Sex | .49 | ||
| Male | 61 | 39.2 | |
| Female | 60 | 52.2 | |
| Age, y | .11 | ||
| Younger than 60 | 20 | 65.4 | |
| 60-70 | 48 | 46.9 | |
| Older than 70 | 53 | 37.0 | |
| Stage | < .0001 | ||
| I | 4 | 100 | |
| II | 31 | 72.0 | |
| IIIA | 67 | 40.6 | |
| IIIB | 19 | 9.2 | |
| MM subtype | .21 | ||
| IgG | 62 | 42.5 | |
| IgA | 34 | 38.4 | |
| BJ | 19 | 57.9 | |
| NS | 5 | 100 | |
| Treatment | .02 | ||
| Chemotherapy alone | 82 | 39.8 | |
| HDT + ASCT | 38 | 60.5 | |
| Bone disease | .0002 | ||
| A | 10 | 88.9 | |
| B | 28 | 67.7 | |
| C | 83 | 31.7 | |
| sRANKL, pM | < .0001 | ||
| 0-8 | 75 | 65.7 | |
| Greater than 8 | 46 | 10.9 | |
| OPG, pM | .001 | ||
| Less than 3 | 30 | 6.9 | |
| 3-6 | 58 | 26.9 | |
| Greater than 6 | 33 | 78.8 | |
| sRANKL/OPG ratio | < .0001 | ||
| Less than 1 | 35 | 89.1 | |
| 1-3 | 54 | 32.1 | |
| Greater than 3 | 32 | 0 | |
| TRACP-5b, U/L | < .0001 | ||
| Less than 5 | 31 | 91.7 | |
| 5-10 | 66 | 30.5 | |
| Greater than 10 | 24 | 8.2 | |
| NTX, nm BCE/nM creatinine | < .0001 | ||
| Less than 80 | 27 | 87.9 | |
| 80-150 | 46 | 46.0 | |
| Greater than 150 | 48 | 20.8 | |
| OC, ng/mL | .072 | ||
| Less than 10 | 41 | 34.0 | |
| 10-20 | 29 | 55.2 | |
| Greater than 20 | 51 | 51.4 | |
| bALP, U/L | .678 | ||
| Less than 20 | 30 | 34.7 | |
| 20-50 | 54 | 53.4 | |
| Greater than 50 | 37 | 39.3 | |
| β2-microglobulin, mg/L | < .0001 | ||
| 0-3 | 57 | 77.9 | |
| Greater than 3 | 64 | 16.2 | |
| CRP, mg/L | < .0001 | ||
| 0-10 | 89 | 60.0 | |
| Greater than 10 | 32 | 10.0 | |
| IL-6, pg/mL | < .0001 | ||
| Less than 12 | 32 | 79.8 | |
| 12-30 | 37 | 46.0 | |
| 31-50 | 25 | 29.9 | |
| Greater than 50 | 27 | 0 | |
| Paraprotein (IgG, IgA, IgD MM) | 0.18 | ||
| 0-30 g/L | 55 | 51.0 | |
| Greater than 30 g/L | 42 | 32.4 |
HDT indicates high-dose therapy; ASCT, autologous stem cell transplantation