VUD recipients
. | N, 3y . | Survival, % . | LFS, % . | Relapse, % . | TRM, % . |
---|---|---|---|---|---|
Total | 58 | 57 | 50 | 15 | 35 |
Stage | |||||
CP1 | 47 | 65 | 56 | 13 | 31 |
No CP1 | 11 | 39 | 34 | 20 | 46 |
Sex mismatch | |||||
Male/female | 13 | 46 | 40 | 17 | 44 |
Other combinations | 45 | 62 | 53 | 15 | 32 |
CMV status, R/D | |||||
+/+ | 22 | 64 | 52 | 17 | 31 |
-/+ | 9 | 40 | 33 | 15 | 52 |
+/- | 7 | 89 | 67 | 21 | 11 |
-/- | 14 | 54 | 52 | 12 | 36 |
IFN | |||||
No | 23 | 57 | 46 | 22 | 32 |
Yes | 21 | 51 | 42 | 12 | 45 |
TBI | |||||
No | 5 | 68 | 68 | 0 | 32 |
Yes | 53 | 57 | 48 | 17 | 35 |
Acute GVHD | |||||
TCD+/- CSA/MTX | 38 | 53 | 43 | 18 | 39 |
CSA + MTX | 20 | 69 | 64 | 10 | 26 |
TCD | |||||
No | 20 | 67 | 62 | 10 | 28 |
Yes | 38 | 53 | 43 | 18 | 39 |
Interval diagnosis to SCT, mo | |||||
0-6 | 8 | 54 | 49 | 18 | 33 |
6-12 | 13 | 52 | 50 | 14 | 36 |
Longer than 12 | 37 | 62 | 50 | 15 | 35 |
. | N, 3y . | Survival, % . | LFS, % . | Relapse, % . | TRM, % . |
---|---|---|---|---|---|
Total | 58 | 57 | 50 | 15 | 35 |
Stage | |||||
CP1 | 47 | 65 | 56 | 13 | 31 |
No CP1 | 11 | 39 | 34 | 20 | 46 |
Sex mismatch | |||||
Male/female | 13 | 46 | 40 | 17 | 44 |
Other combinations | 45 | 62 | 53 | 15 | 32 |
CMV status, R/D | |||||
+/+ | 22 | 64 | 52 | 17 | 31 |
-/+ | 9 | 40 | 33 | 15 | 52 |
+/- | 7 | 89 | 67 | 21 | 11 |
-/- | 14 | 54 | 52 | 12 | 36 |
IFN | |||||
No | 23 | 57 | 46 | 22 | 32 |
Yes | 21 | 51 | 42 | 12 | 45 |
TBI | |||||
No | 5 | 68 | 68 | 0 | 32 |
Yes | 53 | 57 | 48 | 17 | 35 |
Acute GVHD | |||||
TCD+/- CSA/MTX | 38 | 53 | 43 | 18 | 39 |
CSA + MTX | 20 | 69 | 64 | 10 | 26 |
TCD | |||||
No | 20 | 67 | 62 | 10 | 28 |
Yes | 38 | 53 | 43 | 18 | 39 |
Interval diagnosis to SCT, mo | |||||
0-6 | 8 | 54 | 49 | 18 | 33 |
6-12 | 13 | 52 | 50 | 14 | 36 |
Longer than 12 | 37 | 62 | 50 | 15 | 35 |
Data reflect survival and LFS Kaplan-Meier estimated probabilities and relapse and TRM cumulative incidence estimates at 3 years.
N, 3 y indicates number of patients at risk at 3 years.